Erinyes Charm FFA, Saturdays and Tuesdays.

Dyna_Mite

Fledgling Freddie
Joined
Feb 2, 2004
Messages
120
Just wondering if my mod is right at 12 (same as the week before) when i attended Saturday ? :)
 

Thorild

Fledgling Freddie
Joined
Jan 11, 2004
Messages
135
Raid #23, 2004-10-23

An uneventfull raid, took a bit longer than usual due to a lower than normal number of participants and the winning total was the lowest in quite some time.

Format is: Main Name, Alt Names, Info, Mod Carried over from earlier, Mod earned last raid, Total mod

A
Acibabe 3 3 6
Adaro (Bocken) 3 0 3
Aeir (Nacabuta) 3 0 3
Anabeatriz (Torhalina) 9 0 9
Animus (Tinah, Gimlie, Niekon, Drobooff) [Won #6] 0 0 0
Appendix (Andas, Bauer) [Won #10] 33 3 36
Arekhnoid (Zaphael) 6 0 6
Aseli 4 0 4

B
Baldgrim 9 0 9
Bananplockaren (Loennfetrugguggla) [Won #18] 0 0 0
Becksvart 6 0 6
Belxavier (Soulstice, Auge, Dharken) [Won #13] 3 0 3
Beor 6 0 6
Bergast (Berg, Bers) 8 3 11
Bimbobane 3 0 3
Bitz (Taobitz) 18 0 18
Blackfom (Bigsmolf) 6 0 6
Bluesky (Azzarri, Azzalara, Azzarra, Blueskies) 35 3 38
Bolting (Fren) 2 0 2
Boltings (Sollan) 14 0 14
Boudicca (Morsmordre, Mercia) 15 0 15
Bozzz (Farao, Cider, Icycider) 19 3 22
Bremen (BremXXX) 29 0 29
Brolina (Snorkfroken) 28 0 28

C
Cadelin (Ethanol) 3 0 3
Caeli 3 0 3
Cayuna (Azoruz) 6 0 6
Caemos (Dymas) 8 0 8
Chap (Dreadednewbie) [Won #1] 32 3 35
Charesa (Sawd) 13 0 13
Chiban (Creutz, Wagn) 27 3 30
Chunkee 3 0 3
Color (Runeblaster, Trazz, Exolot, Flamedancer) 15 3 18

D
Demodar (Heltgalen) 42 3 45
Dilantavig (Roholla, Dillanta) 3 0 3
Drfrau (Drfaru, Drfraus) 54 3 57
Duavled (Moort) 3 0 3
Dyna (Carrieann) 12 3 15

E
Eleganten 3 0 3
Etta (Gyda / BB: Mie) 21 3 24
Etzl (Wombetz) 2 0 2

F
Fore (Smack, Forez) 3 0 3
Frost 8 0 8
Fruin 9 0 9

G
Gileadi (Twil) 17 0 17
Gizoria (Gizzeh) 3 0 3
Gladvoffs (Thahealer, Tloop, Thabuff) 4 0 4
Gryni 3 0 3
Guenhwyvar 8 0 8
Gunta (Gunilla) 12 0 12
Gustav (Hagussar, Gustavson, Shaarmain) 15 0 15

H
Hellscream 6 0 6
Holte 3 0 3
Hooly (Ddemporer) 9 0 9

I
Indio (Slice, Mypal) 13 0 13

J
Jasmin (Akina, Akinya, Inabe) 45 3 48
Jinda (Majsan, Majsen, Valesa) [Won #12] 0 0 0
Johim (Vip, Kaibosh) 45 0 45
Joohl (Spellcrafter, Tvvarg / BB: Trocca) 13 3 16
Judeline (Judiee) 3 3 6

K
Kajsa (Linus, Tizza) 12 0 12
Kaop 4 0 4
Kauken 6 0 6
Keelus 15 3 18
Kobe 3 0 3
Koboldspiritmaster 0 3 3
Kolez 6 0 6
Krafiks (Kraben, Krabuff, Krabone) 47 0 47

L
Lavin 3 0 3
Lax (Flundra, Thorild) [Won #9, 21 3 3 6
Lecturina 3 0 3
Lempo (Siiri) 3 0 3
Lenore 7 0 7
Lilinallte (Ceidadh, Damactau, Gjallveiir) 56 3 59
Lilleprinsen 4 0 4
Lempo (Siiri) 4 0 4
Lenore 4 0 4
Loh (Rubyeyes, Silverpaw) [Won #19] 6 3 9
Lorelahi (Baarto) 3 0 3
Lotraz (Azathrim, Maronan, Orta / BB: Maza, Maz[won #4] 0 0 0
Luisda 2 0 2
Luktar (Kapten, Nutti, Minbuffbot) 12 0 12

M
Makwaerk (Makbuff, Makwaerkiss, Ogdeter) 3 0 3
Malhavoc 3 0 3
Marath (Thann, Marabelle, Daell) [Won #22] 0 0 0
Mardan (Mardur) 4 0 4
May (Linuz) [Won #7] 0 0 0
Megadunk (Caspianaz) 3 0 3
Megarevs (Merger) [Won #3] 7 0 7
Megga 36 3 39
Mheal 4 0 4
Mikal (Torath, Glymik, Torudan) [Won #8] 0 0 0
Mindz (Jarza) 3 0 3
Minn (Maj, Kimmy, Kimse) 59 0 59
Mordur (Mordine) 36 3 39
Moriath 6 0 6
Morna 12 3 15
Mrblaster 6 0 6
Murarkungen (Inte, Spiritmastah, Grenna) 4 0 4
Murgoz (Murg) 9 0 9

N
Nex (Toarn) 3 0 3
Nightstar (Moonspawn, Proserpina) 13 0 13
Nolactaach 30 0 30
Nurce (Liteonit) 26 0 26

O
Ogrelin (Adani, Adiana) 17 0 17
Ormorof (Lilleabe, Korvarn) 5 0 5
Ozar (Ozelda, Ozarid) [Won #23] 0 0 0

P
Pape (Papina, Papelina, Musse, Tuttelina) 27 0 27
Phasma (Labil, Vihktor, Vimund, Wholdar) [Won #15] 3 3 6
Plock 9 0 9

Q
Quetza (Quetzi, Quetzz) [Won #16] 6 0 6

R
Radorm (Katla, Brynhild) 54 0 54
Ragash (Gilrith) 6 0 6
Rathgen (Vyvvyan) 9 0 9
Recca (Skill, Ariels) 8 0 8
Remish (Remisk) 6 0 6
Rescue 3 0 3
Rhana (Igoor, Duurk, Duurkha, Rhanax) 2 0 2
Rofia (Rofinn) 3 0 3
Rok (Lovika, Mupp, Lodovik, Lovisa) 15 0 15
Rood (Bashir, Bashira, Packet, Hairie, Pookie) 36 3 39

S
Saaug 3 0 3
Sagano (Saganette) 4 0 4
Segho (Segh, Sephero, Sepharadis) 36 3 39
Shael 3 0 3
Shallan (Spirillan, Shazerk) 18 0 18
Siiri 4 0 4
Skalleper (Thoulv, Http, Farbror, Silverminken) 31 0 31
Skarbonefist (Skarironfist, Skarmedidoc) [Won #20] 6 0 6
Skata (Hangar) 4 0 4
Smacksterius (Smacken) 51 3 54
Snotbombe 3 0 3
Spiritofme (Meforever) 3 0 3
Squiffy (Brewzer, Koin, Brickin, Hasty, Norty, Newk) 2 0 2
Stalkerblade (Slamblade) 3 0 3
Svartaijj (Svartalf) 33 3 36
Svendoc (Svenbone, Svenbow, Svenbot) 11 0 11
Svenfleet 3 0 3

T
Tanaxe (Tirana) 3 0 3
Tesla (Noka, Alkone, Druif) 9 0 9
Thanc Runc 3 0 3
Thomin (Themostboring) [Won #17] 9 0 9
Thornar 6 0 6
Thrand (Garron, Ulla) 9 0 9
Thundering (Smulan / BB: Midbuffer) [Won #11] 18 0 18
Tigris (Cero) 3 0 3
Tolbart (Leopardo, Tolspirit, Gato, Lince, Guepardo) 33 3 36
Toomb (Fina) 15 0 15
Tott (Brigthbot, Brightmind, Grymmbot) 21 3 24
Turmio (Kanteletar) 8 0 8

V
Velho (Raju, Ampu, BB: Muusa) [Won #14] 18 0 18
Vondra 3 0 3

W
Wolfgar 3 0 3
Wombetz (Etzl) 3 0 3

X
Xenja (Xenc, Runando) 3 0 3
Xier (Cheg) 38 3 41

Z
Zarbrina (Sevanna, Ysanne, Medicare, Moritam) [Won #2, 5] 27 0 27
Zardo 8 0 8
Zepelin (Inca) 13 0 13
Zlugugg (Gloomh, Eiric, Grimnor, Njalar) 18 0 18
 

Acibeth

Fledgling Freddie
Joined
Jan 27, 2004
Messages
190
Hi there.

Might just want to add that I have been on 3 raids so far, the first was quite some time ago, but then I went again, as I understand it I got +6modifier at the moment as Runemaster... should be +9? Might have been a small glitch, but small things does also count :]

-Thanks

-Acibabe
 

Thorild

Fledgling Freddie
Joined
Jan 11, 2004
Messages
135
Aci, with the updated modlist below you should have modifier for 3 raids - the one you were reading didn't include the data from the last raid.

Raid #24, 2004-10-30

If you're wondering about the gap in dates from the last raid it's because the one scheduled for the 26th was pawned by the server reboot (no Samut popped). Raid 24 was pretty uneventfull, Sally, Akil and Samut all went down nice and fast.

Format is: Main Name, Alt Names, Info, Mod Carried over from earlier, Mod earned last raid, Total mod

A
Acibabe 6 3 9
Adaro (Bocken) 3 0 3
Aeir (Nacabuta) 3 0 3
Anabeatriz (Torhalina) 9 0 9
Animus (Tinah, Gimlie, Niekon, Drobooff) [Won #6] 0 0 0
Appendix (Andas, Bauer) [Won #10] 36 0 36
Arekhnoid (Zaphael) 6 0 6
Aseli 4 0 4

B
Baldgrim 9 0 9
Bananplockaren (Loennfetrugguggla) [Won #18] 0 0 0
Becksvart 6 3 9
Belxavier (Soulstice, Auge, Dharken) [Won #13] 3 0 3
Beor 6 0 6
Bergast (Berg, Bers) 11 0 11
Bimbobane 3 3 6
Bitz (Taobitz) 18 3 21
Blackfom (Bigsmolf) 6 3 9
Bluesky (Azzarri, Azzalara, Azzarra, Blueskies) 38 3 41
Bolting (Fren) 2 0 2
Boltings (Sollan) 14 0 14
Boudicca (Morsmordre, Mercia) 15 3 18
Bozzz (Farao, Cider, Icycider) 22 3 25
Bremen (BremXXX) 29 0 29
Brolina (Snorkfroken) 28 0 28

C
Cadelin (Ethanol) 3 0 3
Caeli 3 0 3
Cayuna (Azoruz) 6 0 6
Caemos (Dymas) 8 0 8
Chap (Dreadednewbie) [Won #1] 35 0 35
Charesa (Sawd) 13 0 13
Chiban (Creutz, Wagn) 30 0 30
Chunkee 3 0 3
Color (Runeblaster, Trazz, Exolot, Flamedancer) 18 3 21

D
Demodar (Heltgalen) [Won #24] 0 0 0
Dilantavig (Roholla, Dillanta) 3 3 6
Drfrau (Drfaru, Drfraus) 57 0 57
Duavled (Moort) 3 0 3
Dyna (Carrieann) 15 0 15

E
Eleganten 3 0 3
Etta (Gyda / BB: Mie) 24 3 27
Etzl (Wombetz) 2 0 2

F
Fore (Smack, Forez) 3 0 3
Frost 8 0 8
Fruin 9 0 9

G
Gileadi (Twil) 17 0 17
Gizoria (Gizzeh) 3 0 3
Gladvoffs (Thahealer, Tloop, Thabuff) 4 0 4
Gryni 3 0 3
Guenhwyvar 8 0 8
Gunta (Gunilla) 12 0 12
Gustav (Hagussar, Gustavson, Shaarmain) 15 0 15

H
Hellscream 6 0 6
Holte 3 0 3
Hooly (Ddemporer) 9 0 9

I
Indio (Slice, Mypal) 13 3 16

J
Jasmin (Akina, Akinya, Inabe) 48 3 51
Jinda (Majsan, Majsen, Valesa) [Won #12] 0 0 0
Johim (Vip, Kaibosh) 45 0 45
Joohl (Spellcrafter, Tvvarg / BB: Trocca) 16 0 16
Judeline (Judiee) 6 0 6

K
Kajsa (Linus, Tizza) 12 0 12
Kaop 4 0 4
Kauken 6 0 6
Keelus 18 0 18
Kobe 3 0 3
Koboldspiritmaster 3 0 3
Kolez 6 0 6
Krafiks (Kraben, Krabuff, Krabone) 47 3 50

L
Lavin 3 0 3
Lax (Flundra, Thorild) [Won #9, 21 6 3 9
Lecturina 3 0 3
Lempo (Siiri) 3 0 3
Lenore 7 0 7
Lilinallte (Ceidadh, Damactau, Gjallveiir) 59 3 62
Lilleprinsen 4 0 4
Lempo (Siiri) 4 0 4
Lenore 4 0 4
Loh (Rubyeyes, Silverpaw) [Won #19] 9 3 12
Lorelahi (Baarto) 3 0 3
Lotraz (Azathrim, Maronan, Orta / BB: Maza, Maz[won #4] 0 0 0
Luisda 2 0 2
Luktar (Kapten, Nutti, Minbuffbot) 12 0 12

M
Makwaerk (Makbuff, Makwaerkiss, Ogdeter) 3 0 3
Malhavoc 3 0 3
Marath (Thann, Marabelle, Daell) [Won #22] 0 0 0
Mardan (Mardur) 4 0 4
May (Linuz) [Won #7] 0 0 0
Megadunk (Caspianaz) 3 0 3
Megarevs (Merger) [Won #3] 7 0 7
Megga 39 3 42
Mheal 4 3 7
Mikal (Torath, Glymik, Torudan) [Won #8] 0 0 0
Mindz (Jarza) 3 0 3
Minn (Maj, Kimmy, Kimse) 59 0 59
Mordur (Mordine) 39 3 42
Moriath 6 0 6
Morna 15 3 18
Mrblaster 6 0 6
Murarkungen (Inte, Spiritmastah, Grenna) 4 0 4
Murgoz (Murg) 9 0 9

N
Nex (Toarn) 3 0 3
Nightstar (Moonspawn, Proserpina) 13 0 13
Nolactaach 30 3 33
Nurce (Liteonit) 26 0 26

O
Ogrelin (Adani, Adiana) 17 0 17
Ormorof (Lilleabe, Korvarn) 5 0 5
Ozar (Ozelda, Ozarid) [Won #23] 0 3 0

P
Pape (Papina, Papelina, Musse, Tuttelina) 27 0 27
Pazku 0 3 3
Phasma (Labil, Vihktor, Vimund, Wholdar) [Won #15] 6 3 9
Plock 9 0 9
Poltyr 0 3 3

Q
Quetza (Quetzi, Quetzz) [Won #16] 6 0 6

R
Radorm (Katla, Brynhild) 54 3 57
Ragash (Gilrith) 6 0 6
Rathgen (Vyvvyan) 9 0 9
Recca (Skill, Ariels) 8 0 8
Remish (Remisk) 6 0 6
Rescue 3 0 3
Rhana (Igoor, Duurk, Duurkha, Rhanax) 2 0 2
Rofia (Rofinn) 3 0 3
Rok (Lovika, Mupp, Lodovik, Lovisa) 15 0 15
Rood (Bashir, Bashira, Packet, Hairie, Pookie) 39 3 42

S
Saaug 3 0 3
Sagano (Saganette) 4 0 4
Segho (Segh, Sephero, Sepharadis) 39 3 42
Shael 3 0 3
Shallan (Spirillan, Shazerk) 18 0 18
Siiri 4 0 4
Skalleper (Thoulv, Http, Farbror, Silverminken) 31 3 34
Skarbonefist (Skarironfist, Skarmedidoc) [Won #20] 6 3 9
Skata (Hangar) 4 0 4
Smacksterius (Smacken) 54 3 57
Snotbombe 3 0 3
Spiritofme (Meforever) 3 0 3
Squiffy (Brewzer, Koin, Brickin, Hasty, Norty, Newk) 2 0 2
Stalkerblade (Slamblade) 3 0 3
Svartaijj (Svartalf) 36 0 36
Svendoc (Svenbone, Svenbow, Svenbot) 11 0 11
Svenfleet 3 0 3

T
Tanaxe (Tirana) 3 0 3
Tesla (Noka, Alkone, Druif) 9 0 9
Thanc Runc 3 0 3
Thomin (Themostboring) [Won #17] 9 3 12
Thornar 6 0 6
Thrand (Garron, Ulla) 9 0 9
Thundering (Smulan / BB: Midbuffer) [Won #11] 18 0 18
Tigris (Cero) 3 0 3
Tolbart (Leopardo, Tolspirit, Gato, Lince, Guepardo) 36 0 36
Toomb (Fina) 15 3 18
Tott (Brigthbot, Brightmind, Grymmbot) 24 3 27
Turmio (Kanteletar) 8 0 8

V
Velho (Raju, Ampu, BB: Muusa) [Won #14] 18 3 21
Vondra 3 0 3

W
Wilda (Heikki) 0 3 3
Wolfgar 3 0 3
Wombetz (Etzl) 3 0 3

X
Xenja (Xenc, Runando) 3 0 3
Xier (Cheg) 41 0 41

Z
Zarbrina (Sevanna, Ysanne, Medicare, Moritam) [Won #2, 5] 27 0 27
Zardo 8 0 8
Zepelin (Inca) 13 0 13
Zlugugg (Gloomh, Eiric, Grimnor, Njalar) 18 0 18
 

Thorild

Fledgling Freddie
Joined
Jan 11, 2004
Messages
135
Raid #25, 2004-11-02

Samut dead in just over 23 minutes, definitely among the best times…

Format is: Main Name, Alt Names, Info, Mod Carried over from earlier, Mod earned last raid, Total mod

A
Acibabe 9 3 12
Adaro (Bocken) 3 0 3
Aeir (Nacabuta) 3 0 3
Anabeatriz (Torhalina) 9 0 9
Animus (Tinah, Gimlie, Niekon, Drobooff) [Won #6] 0 0 0
Appendix (Andas, Bauer) [Won #10] 36 0 36
Arekhnoid (Zaphael) 6 0 6
Aseli 4 0 4

B
Baldgrim 9 0 9
Bananplockaren (Loennfetrugguggla) [Won #18] 0 0 0
Becksvart 9 3 12
Belxavier (Soulstice, Auge, Dharken) [Won #13] 3 0 3
Beor 6 0 6
Bergast (Berg, Bers) 11 0 11
Bimbobane 6 3 9
Bitz (Taobitz) 21 0 21
Blackfom (Bigsmolf) 9 0 9
Blod (Blodsdottir) 0 3 3
Bluesky (Azzarri, Azzalara, Azzarra, Blueskies) 41 0 41
Bolting (Fren) 2 0 2
Boltings (Sollan) 14 0 14
Boudicca (Morsmordre, Mercia) 18 3 21
Bozzz (Farao, Cider, Icycider) 25 3 28
Bremen (BremXXX) 29 0 29
Brolina (Snorkfroken) 28 3 31
Burst 0 3 3

C
Cadelin (Ethanol) 3 0 3
Caeli 3 0 3
Cayuna (Azoruz) 6 0 6
Caemos (Dymas) 8 0 8
Chap (Dreadednewbie) [Won #1] 35 0 35
Charesa (Sawd) 13 0 13
Chiban (Creutz, Wagn) 30 0 30
Chunkee 3 0 3
Color (Runeblaster, Trazz, Exolot, Flamedancer) 21 3 24

D
Demodar (Heltgalen) [Won #24] 0 0 0
Dilantavig (Roholla, Dillanta) 6 3 9
Drangor 0 3 3
Drfrau (Drfaru, Drfraus) 57 3 60
Duavled (Moort) 3 0 3
Dyna (Carrieann) 15 0 15

E
Eleganten 3 0 3
Etta (Gyda / BB: Mie) 27 3 30
Etzl (Wombetz) 2 0 2

F
Fore (Smack, Forez) 3 0 3
Frost 8 0 8
Fruin 9 0 9
Func (Funczor) 0 3 3

G
Gileadi (Twil) 17 0 17
Gizoria (Gizzeh) 3 0 3
Gladvoffs (Thahealer, Tloop, Thabuff) 4 0 4
Gryni 3 0 3
Guenhwyvar 8 0 8
Gunta (Gunilla) 12 0 12
Gustav (Hagussar, Gustavson, Shaarmain) 15 3 18

H
Hellscream 6 0 6
Holte 3 0 3
Hooly (Ddemporer) 9 0 9

I
Indio (Slice, Mypal) 16 0 16

J
Jasmin (Akina, Akinya, Inabe) 51 3 54
Jinda (Majsan, Majsen, Valesa) [Won #12] 0 0 0
Johim (Vip, Kaibosh) 45 0 45
Joohl (Spellcrafter, Tvvarg / BB: Trocca) 16 3 19
Judeline (Judiee) 6 0 6

K
Kajsa (Linus, Tizza) 12 0 12
Kaop 4 0 4
Kauken 6 0 6
Keelus 18 0 18
Keltorak 0 3 3
Kobe 3 0 3
Koboldspiritmaster 3 0 3
Kolez 6 0 6
Krafiks (Kraben, Krabuff, Krabone) 50 3 53

L
Lavin 3 0 3
Lax (Flundra, Thorild) [Won #9, 21 9 3 12
Lecturina 3 0 3
Lempo (Siiri) 3 0 3
Lenore 7 0 7
Lilinallte (Ceidadh, Damactau, Gjallveiir) 62 3 65
Lilleprinsen 4 0 4
Lempo (Siiri) 4 0 4
Lenore 4 0 4
Loh (Rubyeyes, Silverpaw) [Won #19] 12 3 15
Lorelahi (Baarto) 3 0 3
Lorellie 0 3 3
Lotraz (Azathrim, Maronan, Orta / BB: Maza, Maz[won #4] 0 0 0
Luisda 2 0 2
Luktar (Kapten, Nutti, Minbuffbot) 12 3 15

M
Makwaerk (Makbuff, Makwaerkiss, Ogdeter) 3 0 3
Malhavoc 3 0 3
Marath (Thann, Marabelle, Daell) [Won #22] 0 0 0
Mardan (Mardur) 4 0 4
May (Linuz) [Won #7] 0 0 0
Megadunk (Caspianaz) 3 0 3
Megarevs (Merger) [Won #3] 7 0 7
Megga 42 3 45
Mheal 7 0 7
Mikal (Torath, Glymik, Torudan) [Won #8] 0 0 0
Mindz (Jarza) 3 0 3
Minn (Maj, Kimmy, Kimse) 59 0 59
Mordur (Mordine) 42 0 42
Moriath 6 0 6
Morna 18 3 21
Mrblaster 6 0 6
Murarkungen (Inte, Spiritmastah, Grenna) 4 0 4
Murgoz (Murg) 9 0 9

N
Nex (Toarn) 3 0 3
Nightstar (Moonspawn, Proserpina) 13 0 13
Nolactaach 33 3 36
Nurce (Liteonit) 26 3 29

O
Ogrelin (Adani, Adiana) 17 0 17
Ormorof (Lilleabe, Korvarn) 5 0 5
Ozar (Ozelda, Ozarid) [Won #23] 0 0 0

P
Pape (Papina, Papelina, Musse, Tuttelina) 27 0 27
Pazku 3 0 3
Phasma (Labil, Vihktor, Vimund, Wholdar) [Won #15] 9 3 12
Plock 9 0 9
Poltyr 3 0 3

Q
Quetza (Quetzi, Quetzz) [Won #16] 6 0 6

R
Radorm (Katla, Brynhild) [Won #25] 0 0 0
Ragash (Gilrith) 6 0 6
Rathgen (Vyvvyan) 9 0 9
Recca (Skill, Ariels) 8 0 8
Remish (Remisk) 6 0 6
Rescue 3 0 3
Rhana (Igoor, Duurk, Duurkha, Rhanax) 2 0 2
Rofia (Rofinn) 3 0 3
Rok (Lovika, Mupp, Lodovik, Lovisa) 15 0 15
Rood (Bashir, Bashira, Packet, Hairie, Pookie, Handen) 42 3 45

S
Saaug 3 0 3
Sagano (Saganette) 4 0 4
Segho (Segh, Sephero, Sepharadis) 42 3 45
Shael 3 0 3
Shallan (Spirillan, Shazerk) 18 0 18
Siiri 4 0 4
Skalleper (Thoulv, Http, Farbror, Silverminken) 34 3 37
Skarbonefist (Skarironfist, Skarmedidoc) [Won #20] 9 3 12
Skata (Hangar) 4 0 4
Smacksterius (Smacken) 57 3 60
Snotbombe 3 0 3
Spiritofme (Meforever) 3 0 3
Squiffy (Brewzer, Koin, Brickin, Hasty, Norty, Newk) 2 0 2
Stalkerblade (Slamblade) 3 0 3
Svartaijj (Svartalf) 36 3 39
Svendoc (Svenbone, Svenbow, Svenbot) 11 0 11
Svenfleet 3 0 3

T
Tanaxe (Tirana) 3 0 3
Tesla (Noka, Alkone, Druif) 9 0 9
Thanc Runc 3 0 3
Thomin (Themostboring) [Won #17] 12 3 15
Thornar 6 0 6
Thrand (Garron, Ulla) 9 0 9
Thundering (Smulan / BB: Midbuffer) [Won #11] 18 0 18
Tigris (Cero) 3 0 3
Tolbart (Leopardo, Tolspirit, Gato, Lince, Guepardo) 36 3 39
Toomb (Fina) 18 3 21
Tott (Brigthbot, Brightmind, Grymmbot) 27 3 30
Turmio (Kanteletar) 8 0 8
Tyrlok 0 3 3

V
Velho (Raju, Ampu, BB: Muusa) [Won #14] 21 3 24
Vondra 3 0 3

W
Wilda (Heikki) 3 0 3
Wolfgar 3 0 3
Wombetz (Etzl) 3 0 3

X
Xenja (Xenc, Runando) 3 0 3
Xier (Cheg) 41 0 41

Z
Zarbrina (Sevanna, Ysanne, Medicare, Moritam) [Won #2, 5] 27 0 27
Zardo 8 0 8
Zepelin (Inca) 13 0 13
Zlugugg (Gloomh, Eiric, Grimnor, Njalar) 18 3 21
 

Thorild

Fledgling Freddie
Joined
Jan 11, 2004
Messages
135
Raid #26, 2004-11-06

Unusually enough we were a bit short on tanks and healers for this raid however down Samut went but it took a bit longer than usual. Smacksterius combines a big roll with a huge mod to bring home the goodie…

Format is: Main Name, Alt Names, Info, Mod Carried over from earlier, Mod earned last raid, Total mod

A
Acibabe 12 0 12
Adaro (Bocken) 3 0 3
Aeir (Nacabuta) 3 0 3
Anabeatriz (Torhalina) 9 0 9
Animus (Tinah, Gimlie, Niekon, Drobooff) [Won #6] 0 0 0
Appendix (Andas, Bauer) [Won #10] 36 3 39
Arekhnoid (Zaphael) 6 0 6
Aseli 4 0 4

B
Baldgrim 9 0 9
Bananplockaren (Loennfetrugguggla) [Won #18] 0 0 0
Becksvart 12 3 15
Belxavier (Soulstice, Auge, Dharken) [Won #13] 3 0 3
Beor 6 0 6
Bergast (Berg, Bers) 11 0 11
Bimbobane 9 0 9
Bitz (Taobitz) 21 0 21
Blackfom (Bigsmolf) 9 0 9
Blod (Blodsdottir) 3 0 3
Bluesky (Azzarri, Azzalara, Azzarra, Blueskies) 41 3 44
Bolting (Fren) 2 3 5
Boltings (Sollan) 14 0 14
Boudicca (Morsmordre, Mercia) 21 3 24
Bozzz (Farao, Cider, Icycider) 28 3 31
Bremen (BremXXX) 29 0 29
Brolina (Snorkfroken) 31 0 31
Burst 3 0 3

C
Cadelin (Ethanol) 3 0 3
Caeli 3 0 3
Cayuna (Azoruz) 6 0 6
Caemos (Dymas) 8 0 8
Chap (Dreadednewbie) [Won #1] 35 0 35
Charesa (Sawd) 13 0 13
Chiban (Creutz, Wagn) 30 0 30
Chunkee 3 0 3
Color (Runeblaster, Trazz, Exolot, Flamedancer) 24 0 24

D
Demodar (Heltgalen) [Won #24] 0 0 0
Dilantavig (Roholla, Dillanta) 9 3 12
Drangor 3 3 6
Drfrau (Drfaru, Drfraus) 60 0 60
Duavled (Moort) 3 0 3
Dyna (Carrieann) 15 0 15

E
Eleganten 3 0 3
Etta (Gyda / BB: Mie) 30 3 33
Etzl (Wombetz) 2 0 2

F
Fore (Smack, Forez) 3 0 3
Frost 8 0 8
Fruin 9 0 9
Func (Funczor) 3 0 3

G
Gileadi (Twil) 17 0 17
Gizoria (Gizzeh) 3 0 3
Gladvoffs (Thahealer, Tloop, Thabuff) 4 0 4
Gryni 3 0 3
Guenhwyvar 8 0 8
Gunta (Gunilla) 12 0 12
Gustav (Hagussar, Gustavson, Shaarmain) 18 0 18

H
Hellscream 6 0 6
Holte 3 0 3
Hooly (Ddemporer) 9 0 9

I
Indio (Slice, Mypal) 16 0 16

J
Jasmin (Akina, Akinya, Inabe) 54 3 57
Jinda (Majsan, Majsen, Valesa) [Won #12] 0 0 0
Johim (Vip, Kaibosh) 45 0 45
Joohl (Spellcrafter, Tvvarg / BB: Trocca) 19 0 19
Judeline (Judiee) 6 0 6

K
Kajsa (Linus, Tizza) 12 0 12
Kaop 4 0 4
Kauken 6 0 6
Keelus 18 3 21
Keltorak 3 0 3
Kobe 3 0 3
Koboldspiritmaster 3 3 6
Kolez 6 0 6
Krafiks (Kraben, Krabuff, Krabone) 53 3 56

L
Lavin 3 0 3
Lax (Flundra, Thorild) [Won #9, 21] 12 3 15
Lecturina 3 0 3
Lempo (Siiri) 3 0 3
Lenore 7 0 7
Lilinallte (Ceidadh, Damactau, Gjallveiir) 65 3 68
Lilleprinsen 4 0 4
Lempo (Siiri) 4 0 4
Lenore 4 0 4
Loh (Rubyeyes, Silverpaw) [Won #19] 15 3 18
Lorelahi (Baarto) 3 0 3
Lorellie 3 0 3
Lotraz (Azathrim, Maronan, Orta / BB: Maza, Mazath) [won #4] 0 3 3
Luisda 2 0 2
Luktar (Kapten, Nutti, Minbuffbot) 15 0 15

M
Makwaerk (Makbuff, Makwaerkiss, Ogdeter) 3 0 3
Malhavoc 3 0 3
Marath (Thann, Marabelle, Daell) [Won #22] 0 0 0
Mardan (Mardur) 4 0 4
May (Linuz) [Won #7] 0 0 0
Megadunk (Caspianaz) 3 0 3
Megarevs (Merger) [Won #3] 7 0 7
Megga 45 3 48
Mheal 7 0 7
Mikal (Torath, Glymik, Torudan) [Won #8] 0 0 0
Mindz (Jarza) 3 3 6
Minn (Maj, Kimmy, Kimse) 59 0 59
Mordur (Mordine) 42 3 45
Moriath 6 0 6
Morna 21 3 24
Mrblaster 6 3 9
Murarkungen (Inte, Spiritmastah, Grenna) 4 0 4
Murgoz (Murg) 9 0 9

N
Nex (Toarn) 3 0 3
Nightstar (Moonspawn, Proserpina) 13 0 13
Nolactaach 36 3 39
Nurce (Liteonit) 29 0 29

O
Ogrelin (Adani, Adiana) 17 0 17
Ormorof (Lilleabe, Korvarn) 5 0 5
Ozar (Ozelda, Ozarid) [Won #23] 0 0 0

P
Pape (Papina, Papelina, Musse, Tuttelina) 27 0 27
Pazku 3 3 6
Phasma (Labil, Vihktor, Vimund, Wholdar) [Won #15] 12 3 15
Plock 9 0 9
Poltyr 3 0 3

Q
Quetza (Quetzi, Quetzz) [Won #16] 6 0 6

R
Radorm (Katla, Brynhild) [Won #25] 0 3 3
Ragash (Gilrith) 6 0 6
Rask 0 3 3
Rathgen (Vyvvyan) 9 0 9
Recca (Skill, Ariels) 8 0 8
Remish (Remisk) 6 0 6
Rescue 3 0 3
Rhana (Igoor, Duurk, Duurkha, Rhanax) 2 3 5
Rofia (Rofinn) 3 0 3
Rok (Lovika, Mupp, Lodovik, Lovisa) 15 0 15
Rood (Bashir, Bashira, Packet, Hairie, Pookie, Handen) 45 3 48

S
Saaug 3 0 3
Sagano (Saganette) 4 0 4
Segho (Segh, Sephero, Sepharadis) 45 3 48
Shael 3 0 3
Shallan (Spirillan, Shazerk) 18 0 18
Siiri 4 0 4
Skalleper (Thoulv, Http, Farbror, Silverminken) 37 3 40
