[NO]Subedai
Fledgling Freddie
- Joined
- Feb 7, 2004
- Messages
- 1,600
1 Lucilez BnSpirit Skald 50 18,011,378 Broceliande
2 Sheph Inc Warden 50 16,208,962 Excalibur
3 Florizzare TrancheConserve Eldritch 50 15,166,042 Broceliande
4 Mistwraith Enchanter 50 13,806,830 Lancelot
5 Zerberusx Thane 50 13,531,046 Avalon
6 Garbannoch Nox Eldritch 50 13,024,830 Excalibur
7 Deceda Heartless Paladin 50 12,929,212 Avalon
8 Cary Laverty Druid 50 12,548,149 Lyonesse
9 Shux Hero 50 12,305,421 Merlin
10 Bernold GreenBoots Shadowblade 50 12,193,694 Broceliande
11 Domain Egea Eldritch 50 12,126,016 Excalibur
12 Agron Runemaster 50 11,915,494 Lyonesse
13 Revmeup Wizard 50 11,548,965 Merlin
14 Ikkidifenix SW5Mb3Zl Paladin 50 11,516,802 Vortigern
15 Hollo Althea Bard 50 11,393,725 Broceliande
16 Jalla Hero 50 11,311,226 Stonehenge
17 Caesu ItchyClaw Ranger 50 11,249,978 Palomides
18 Aura Druid 50 11,125,229 Bedevere
19 Siskuz Enchanter 50 11,044,041 Bedevere
20 Outlaw Theurgist 50 10,989,968 Excalibur
21 Pur Eldritch 50 10,762,672 Morgan Le Fay
22 Allahia Byakugan Healer 50 10,694,507 Broceliande
23 Eviona Blutstein Druid 50 10,609,482 Avalon
24 Generaal Warden 50 10,455,424 Morgan Le Fay
25 Terentino Skald 50 10,443,672 Dartmoor
26 Maxiuus NurfedAgain Healer 50 10,443,613 Lancelot
27 Kryone Lovely Warrior 50 10,404,981 Orcanie
28 Kealia YouGotServed Healer 50 10,399,543 Lancelot
29 Rambo IV Infiltrator 50 10,376,904 Prydwen
30 Shavena Yavanna Champion 50 10,329,793 Lyonesse
31 Dalira Veya Enchanter 50 10,312,833 Lancelot
32 Lapu Lapu Infiltrator 50 10,241,607 Morgan Le Fay
33 Fiodon CoeurDeCristal Mentalist 50 10,196,533 Orcanie
34 Jinrey Kickpowa Druid 50 10,163,408 Broceliande
35 Fame Warrior 50 10,157,949 Lancelot
36 Montish Scout 50 10,148,392 Guinevere
37 Grifon Bard 50 10,095,244 Percival
38 Xarrio StickAndSprint Savage 50 10,087,789 Lancelot
39 Minada Miaou Warden 50 10,083,462 Broceliande
40 Gigikiller Avallonnais Cleric 50 10,081,782 Broceliande
41 Leleth Likimea Bard 50 10,063,338 Lyonesse
42 Kianna DeVrok Cleric 50 10,037,887 Palomides
43 Kwisatch SonofaTrollitsKwis Sorcerer 50 10,031,201 Merlin
44 Liberto Loire Hero 50 9,883,307 Logres
45 Denpxc BnSpirit Healer 50 9,781,329 Broceliande
46 Saevel Amalith Champion 50 9,733,769 Avalon
47 Renalle Cleric 50 9,727,910 Guinevere
48 Ispi Hunter 50 9,639,246 Iseult
49 Urkas KeBleu Hero 50 9,631,396 Broceliande
50 Hanyal Argatmar Blademaster 50 9,621,941 Stonehenge
51 Irekia Healer 50 9,585,319 Guinevere
52 Woeful Chinchillasilver Theurgist 50 9,544,817 Galahad
53 Gemas Wizard 50 9,532,736 Merlin
54 Nydaya Keeryn Skald 50 9,516,131 Ys
55 Horsma Hordesdottir Skald 50 9,506,664 Excalibur
56 Tyla Eldritch 50 9,480,882 Lyonesse
57 Emah Nightshade 50 9,479,801 Broceliande
58 Xil HugJimmyxxx Shaman 50 9,461,514 Dartmoor
59 Tisiphone DeOrleans Cleric 50 9,412,242 Lyonesse
60 Dasha McCloud Bard 50 9,400,754 Mordred
61 Jeriah Melestav Eldritch 50 9,366,312 Guinevere
62 Valardhur RXRlcm5hbGNoYW1waW9u Shaman 50 9,363,804 Vortigern
63 Legolaras Bagelaras Blademaster 50 9,339,418 Bors
64 Native Mentalist 50 9,321,879 Iseult
65 Kobybabie LinuXinside Spiritmaster 50 9,286,154 Broceliande
66 Treya Sorcerer 50 9,266,568 Lancelot
67 Anty Up Savage 50 9,264,920 Lancelot
68 Teven THluYXdlbg== Hero 50 9,262,051 Vortigern
69 Bhuly PetDeComPet Druid 50 9,259,695 Broceliande
70 Nano Healer 50 9,214,632 Orcanie
71 Mahatma Gandhi Druid 50 9,181,320 Stonehenge
72 Emjay Riel Skald 50 9,127,829 Merlin
73 Tahqa Nitrohawk Blademaster 50 9,100,891 Lancelot
74 Bimbur DeOrleans Cleric 50 9,047,282 Lyonesse
75 Casiopaia Eldritch 50 9,042,670 Logres
76 Maximuss Blademaster 50 8,983,874 Stonehenge
77 Jazzi Savage 50 8,981,535 Lyonesse
78 Hagge Runemaster 50 8,927,265 Bors
79 Obeah ToAisHorrible Eldritch 50 8,926,842 Broceliande
80 Kisster Zarnakand Enchanter 50 8,889,570 Lyonesse
81 Honey Skald 50 8,823,687 Lyonesse
82 Hamilkar Anteportas Cleric 50 8,822,269 Avalon
83 Sabinne Enchanter 50 8,801,916 Percival
84 Kurotto Hero 50 8,800,461 Morgan Le Fay
85 Keain Static Warden 50 8,796,147 Broceliande
86 Zoyster RoxStar Wizard 50 8,794,845 Excalibur
87 Stubbe Konungen Healer 50 8,771,841 Excalibur
88 Quicksilver IKnowKungFu Friar 50 8,755,849 Excalibur
89 Arrested Development Sorcerer 50 8,741,753 Avalon
90 Aalea Runemaster 50 8,736,841 Palomides
91 Baldorin Moooo Eldritch 50 8,733,821 Morgan Le Fay
92 Segar Lerad Warrior 50 8,698,974 Ys
93 Sbouby Druidpowa Druid 50 8,686,583 Broceliande
94 Kappuksu Mastaah Berserker 50 8,685,793 Broceliande
95 Knudden Heldige Druid 50 8,663,282 Excalibur
96 Stram Breizh Hunter 50 8,658,153 Ys
97 Kiera Healer 50 8,651,731 Avalon
98 Skyler TheZergMessiah Druid 50 8,651,726 Bedevere
99 Ryene Noire Healer 50 8,649,356 Ys
100 Leria Runemaster 50 8,624,069 Percival
2 Sheph Inc Warden 50 16,208,962 Excalibur
3 Florizzare TrancheConserve Eldritch 50 15,166,042 Broceliande
4 Mistwraith Enchanter 50 13,806,830 Lancelot
5 Zerberusx Thane 50 13,531,046 Avalon
6 Garbannoch Nox Eldritch 50 13,024,830 Excalibur
7 Deceda Heartless Paladin 50 12,929,212 Avalon
8 Cary Laverty Druid 50 12,548,149 Lyonesse
9 Shux Hero 50 12,305,421 Merlin
10 Bernold GreenBoots Shadowblade 50 12,193,694 Broceliande
11 Domain Egea Eldritch 50 12,126,016 Excalibur
12 Agron Runemaster 50 11,915,494 Lyonesse
13 Revmeup Wizard 50 11,548,965 Merlin
14 Ikkidifenix SW5Mb3Zl Paladin 50 11,516,802 Vortigern
15 Hollo Althea Bard 50 11,393,725 Broceliande
16 Jalla Hero 50 11,311,226 Stonehenge
17 Caesu ItchyClaw Ranger 50 11,249,978 Palomides
18 Aura Druid 50 11,125,229 Bedevere
19 Siskuz Enchanter 50 11,044,041 Bedevere
20 Outlaw Theurgist 50 10,989,968 Excalibur
21 Pur Eldritch 50 10,762,672 Morgan Le Fay
22 Allahia Byakugan Healer 50 10,694,507 Broceliande
23 Eviona Blutstein Druid 50 10,609,482 Avalon
24 Generaal Warden 50 10,455,424 Morgan Le Fay
25 Terentino Skald 50 10,443,672 Dartmoor
26 Maxiuus NurfedAgain Healer 50 10,443,613 Lancelot
27 Kryone Lovely Warrior 50 10,404,981 Orcanie
28 Kealia YouGotServed Healer 50 10,399,543 Lancelot
29 Rambo IV Infiltrator 50 10,376,904 Prydwen
30 Shavena Yavanna Champion 50 10,329,793 Lyonesse
31 Dalira Veya Enchanter 50 10,312,833 Lancelot
32 Lapu Lapu Infiltrator 50 10,241,607 Morgan Le Fay
33 Fiodon CoeurDeCristal Mentalist 50 10,196,533 Orcanie
34 Jinrey Kickpowa Druid 50 10,163,408 Broceliande
35 Fame Warrior 50 10,157,949 Lancelot
36 Montish Scout 50 10,148,392 Guinevere
37 Grifon Bard 50 10,095,244 Percival
38 Xarrio StickAndSprint Savage 50 10,087,789 Lancelot
39 Minada Miaou Warden 50 10,083,462 Broceliande
40 Gigikiller Avallonnais Cleric 50 10,081,782 Broceliande
41 Leleth Likimea Bard 50 10,063,338 Lyonesse
42 Kianna DeVrok Cleric 50 10,037,887 Palomides
43 Kwisatch SonofaTrollitsKwis Sorcerer 50 10,031,201 Merlin
44 Liberto Loire Hero 50 9,883,307 Logres
45 Denpxc BnSpirit Healer 50 9,781,329 Broceliande
46 Saevel Amalith Champion 50 9,733,769 Avalon
47 Renalle Cleric 50 9,727,910 Guinevere
48 Ispi Hunter 50 9,639,246 Iseult
49 Urkas KeBleu Hero 50 9,631,396 Broceliande
50 Hanyal Argatmar Blademaster 50 9,621,941 Stonehenge
51 Irekia Healer 50 9,585,319 Guinevere
52 Woeful Chinchillasilver Theurgist 50 9,544,817 Galahad
53 Gemas Wizard 50 9,532,736 Merlin
54 Nydaya Keeryn Skald 50 9,516,131 Ys
55 Horsma Hordesdottir Skald 50 9,506,664 Excalibur
56 Tyla Eldritch 50 9,480,882 Lyonesse
57 Emah Nightshade 50 9,479,801 Broceliande
58 Xil HugJimmyxxx Shaman 50 9,461,514 Dartmoor
59 Tisiphone DeOrleans Cleric 50 9,412,242 Lyonesse
60 Dasha McCloud Bard 50 9,400,754 Mordred
61 Jeriah Melestav Eldritch 50 9,366,312 Guinevere
62 Valardhur RXRlcm5hbGNoYW1waW9u Shaman 50 9,363,804 Vortigern
63 Legolaras Bagelaras Blademaster 50 9,339,418 Bors
64 Native Mentalist 50 9,321,879 Iseult
65 Kobybabie LinuXinside Spiritmaster 50 9,286,154 Broceliande
66 Treya Sorcerer 50 9,266,568 Lancelot
67 Anty Up Savage 50 9,264,920 Lancelot
68 Teven THluYXdlbg== Hero 50 9,262,051 Vortigern
69 Bhuly PetDeComPet Druid 50 9,259,695 Broceliande
70 Nano Healer 50 9,214,632 Orcanie
71 Mahatma Gandhi Druid 50 9,181,320 Stonehenge
72 Emjay Riel Skald 50 9,127,829 Merlin
73 Tahqa Nitrohawk Blademaster 50 9,100,891 Lancelot
74 Bimbur DeOrleans Cleric 50 9,047,282 Lyonesse
75 Casiopaia Eldritch 50 9,042,670 Logres
76 Maximuss Blademaster 50 8,983,874 Stonehenge
77 Jazzi Savage 50 8,981,535 Lyonesse
78 Hagge Runemaster 50 8,927,265 Bors
79 Obeah ToAisHorrible Eldritch 50 8,926,842 Broceliande
80 Kisster Zarnakand Enchanter 50 8,889,570 Lyonesse
81 Honey Skald 50 8,823,687 Lyonesse
82 Hamilkar Anteportas Cleric 50 8,822,269 Avalon
83 Sabinne Enchanter 50 8,801,916 Percival
84 Kurotto Hero 50 8,800,461 Morgan Le Fay
85 Keain Static Warden 50 8,796,147 Broceliande
86 Zoyster RoxStar Wizard 50 8,794,845 Excalibur
87 Stubbe Konungen Healer 50 8,771,841 Excalibur
88 Quicksilver IKnowKungFu Friar 50 8,755,849 Excalibur
89 Arrested Development Sorcerer 50 8,741,753 Avalon
90 Aalea Runemaster 50 8,736,841 Palomides
91 Baldorin Moooo Eldritch 50 8,733,821 Morgan Le Fay
92 Segar Lerad Warrior 50 8,698,974 Ys
93 Sbouby Druidpowa Druid 50 8,686,583 Broceliande
94 Kappuksu Mastaah Berserker 50 8,685,793 Broceliande
95 Knudden Heldige Druid 50 8,663,282 Excalibur
96 Stram Breizh Hunter 50 8,658,153 Ys
97 Kiera Healer 50 8,651,731 Avalon
98 Skyler TheZergMessiah Druid 50 8,651,726 Bedevere
99 Ryene Noire Healer 50 8,649,356 Ys
100 Leria Runemaster 50 8,624,069 Percival