ML10 Weekly Farm Extravaganza - Mod List & Info

belxavier

Fledgling Freddie
Joined
May 4, 2004
Messages
1,096
New post to clear up timeing confuseing and fact zedenk is no longer co-hosting raid

Raid Schedule
Every Sunday aim to enter Celestius ~13:00GMT/14:00CET - BG opening 12.00GMT on Soulstice for portal hunting.


Information
You must be ML9 to attend the raid

Raid Staff

Belxavier - Raid Leader
Souf - Raid Leader
Auge - Loot Bot

Back Ground Reading - http://www.visionofsages.net/toa/Celestius.html


Rules
Very few rules for this raid. Its short so dont AFK or risk loseing ability to lotto and get a modifier which is +10 per raid.

Mods will be useable on any item and will get reset when you do win something.

Star of Destiny's will not count as loot and as such do not carry a mod value.


Just to clear up some controversy surrounding duplicate drops and SoD's. If two of the same item drop, there will be 2 seperate rolls, this is because the status of the loots is so grand (especially in mid) that it is best to allow 2 chances of winning to the attendees. Now I appreciate this may inconvenience you on some rolls, however I am sure on other occasions it would work to your advantage.

Contrary to this, SoD's as stated above, do not carry a mod value and as such are not classed as an "item", so when we roll for SoD's it is simply the top 5 rollers taking one home. This is to speed up the lotto at the end more then anything, as SoD's should be viewed simply as a consolation prize, a bit like keys in the other 9 MLS.

Also I would like to ask that people listen when inside to what myself and Souf say and also show respect to each other I dont think this need saying but to a select few, but please keep it in mind.

Cya on Sundays ;)
 

belxavier

Fledgling Freddie
Joined
May 4, 2004
Messages
1,096
Week 15 mods

Congrats to last weeks winners as always thanks for thos who turned up and made it easy and enjoyable to lead.

Sadly first the time someone has been banned, but I am also hopeing it will be the last.

Also cleared Zedenk's modifier as the account has a new owner and from my POV it is not transferable.

Cya all sunday

And now for the mods:


Code:
Mod	Name	Status
		
	A	
10	Aeris	
10	Agelmor	
20	Ajzee	
10	Amiga	
30	Anabeatriz	
10	Anonymius-E	
10	Applejackz	
10	Acibabe	
30	Arnora	
30	Augmenthor-Exc	
10	Aviletos	
20	Aldoran	
	B	
40	Barsk	
10	Balkeriz	
80	Becksvart         	Winner Raid #7
0	Belxavier	Winner Raid #1, #8, #15
90	Bertol	
40	Beor	
10	Bingoberra	
0	Blejsii              	
30	Blixtsmiskarn-Exc	Winner Raid #14
30	Bluesky	Winner Raid #1, #2, #3, #6, #12
70	Boudicca	Winner Raid #1, #5, #8
10	Bolting	Winner Raid #11
20	Borrower	Winner Raid #11
0	Boomling	Winner Raid #12
40	Brite	
50	Bradlex	
20	Bozzz	
	C	
10	Calominaa	
30	Cayuna	
10	Cadelin	
10	Civerus	
10	Chronictank	
20	Caeli	
0	Coeleo	Winner Raid #5
30	Caemos	
20	Coolan	
10	Crupp	
20	Crellan	
20	Cyanidine	
0	Cylian	Winner Raid #4
	D	
20	Darkmack	Winner Raid #8
10	Dahman	
10	Dinjir	
10	Dirogo	
50	Dillandio	
20	Dilantavig	
10	Dunderrklumpen	
20	Doctara	
0	Dyna	Winner Raid #12
	E	
10	Edoria-E	
10	Einsi-Exc	
40	Elfsbane	
10	Eldergod-Exc	
10	Endac	
10	Enemypursuer	
10	Elaron	
20	Erebird-E	
10	Elendar	
0	Etinay	Winner Raid #15
	F	
10	Fao	
0	Fabto	Winner Raid #1, #4
30	Fina	
10	Fiftyck-Exc	
10	Forbanna	Winner Raid #5, #13
30	Fore	
20	Fruin	
10	Frust	
40	Feydigi	Winner Raid #9
0	Flumpy	Winner Raid #6
30	Furiosito	Winner Raid #10
	G	
50	Gmod	
0	Gimmly	Winner Raid #14, {Banned} #15
10	Gizwtf	
10	Gildorf	
10	Ghaos	
30	Granville	Winner Raid #9
10	Gnejs	
20	Grymligast	
0	Gunjack	Winner Raid #13
20	Gustav	
	H	
80	Hansi	
10	Hildis	
20	Hiz-Exc	
10	Hooly	Winner Raid #10
10	Hotrod-Exc	
60	Heimo	Winner Raid #4
30	Huz	
20	Hvergelmer	
10	Heeroaw	Winner Raid #7
30	Herjulf-Exc	
	I	
20	Ixnay	Winner Raid #12
10	Iwan	
70	Ixoth	Winner Raid #1, #4
	J	
10	Julmio	
80	Johim	
10	Jag	
	K	
10	Karl	
20	Keelus	
20	Kaleid	
0	Katjak	Winner Raid #9
10	Klenast	
0	Kneggy-Exc	Winner Raid #13
10	Konstantin  	Winner Raid #7
110	Koxine	
0	Kolez	Winner Raid #10
0	Krago	Winner Raid #1, #5, #12
	L	
0	Layne	Winner Raid #5, #12
10	Lecturus	
40	Lenore	
10	Lin-E	
10	Laron	
30	Loddish	Winner Raid #4
30	Lothar	Winner Raid #6
10	Liutprand	
30	Liffine	
20	Lilinallte	
10	Lempo	
	M	
10	Marengs	
20	Maddude	
10	Megarevs	
10	Majsan	
10	Mavubi	Winner Riad #14
70	Mazzuca	Winner Raid #3, #7
60	Medigophler	Winner Raid #3
0	Megga	Winner Raid #6
10	Mellin	
10	Mendimus-Exc	
30	Mendpac-Exc	
10	Mixal	
20	Minipus	
40	Minimini	
10	Moledil	
20	Mheal	
10	Miera	Winner Raid #11
10	MrBurns	
10	Mystiskfyr	
10	Miracle	Winner Raid #9, #13
	N	
20	Naglwar	
20	Nate	
10	Nelax	
10	Nefastus	
20	Netcode-Exc	
10	Nightstar	
10	Negli	
80	Nefi	Winner Raid #2
60	Nataljah	
20	Noikor	
10	Nomatches	
10	Nausilus	Winner Raid #10
80	Nipi	
	O	
20	Ozar	
10	Ogre	
10	Orchimaru	
40	Otho	
10	Ovron	
	P	
10	Panosbob-Exc	
10	Pickaxe	
0	Pilskaft	Winner Raid #15
10	Plok	
10	Prudilicious	
0	Priz	Winner Raid #4, #11
	Q	
40	Qwozzer	
	R	
10	Radmansx-Exc	Winner Raid #14
10	Randorm	
10	Remali-E	
10	Rei-Exc	
10	Risig-Exc	
10	Ronago	
10	Raggell	
10	Runardigi	
0	Roweyn	Winner Raid #2, #10
	S	
10	Seltir-Exc	
30	Sevril	Winner Raid #10
30	Serenyty-Exc	
10	Segho	
10	Semax	
10	Serzik	
10	Sarozy	
20	Shadez-Exc	
10	Shora	
40	Sade	
0	Slaktarfar	Winner Raid #15
0	Slitzskaft	Winner Raid #5, #9, #15
20	Sojik	Winner Raid #13
70	Silvermane	
30	Sollan	
70	Souf	
30	Sosnotty	Winner Raid #8
0	Spellcrafter  Winner Raid #14	
0	Stampelina	Winner Raid #6, Winner Raid #14
20	Starf	
20	Stinkbox	Winner Raid #7
40	Stonee	
0	Stanger	Winner Raid #2
10	Souledge	
	T	
40	Takhy-Exc	
120	Tesla	
20	Thomin	
20	Tickle-Exc	
60	Tiraine	
10	Thorulv	
10	Thy	
40	Thanc	Winner Raid #9
10	Thilion	
70	Thrand	
10	Thunderkat	
20	Thekevin	
30	Trazz	Winner Raid #3
10	Trollum	
10	Trumling	Winner Raid #3, #5, #11
60	Tusse	Winner Raid #1, #7, #8
	U	
	V	
20	Vain	
10	Vangard	
10	Vanished-Exc	
10	Vild	
0	Valgair	Winner Raid #14
20	Virragain	
	W	
10	Wasa	
20	Werewulf	
20	Witchs	
0	Wooth	Winner Raid #13
20	Wholdar	
	X	
10	Xarma	
10	Xboctuk	
10	Xworm	
0	Xspiritmaster	Winner Raid #15
	Y	
40	Yma	
	Z	
10	Zerg	
10	Zeline	
80	Zerach	
0	Zedenk	Winner Raid #3, #9, {Mod cleared #15}
30	Zlugugg	
40	Zoolook
 

brad

Fledgling Freddie
Joined
Dec 9, 2004
Messages
2,706
Heya soz to ask, but any chance i could get my mod added from this weeks raid.

I ended up going ld during the 3rd mob and wasn't able to get back on due to something going wrong with my internet connection.

Btw this is November the 3rd Raid, and NP if you don't add it as i can understand i wasn't there to finish the raid.:(

My Main : Bradlex
 

mercury

Fledgling Freddie
Joined
Jun 27, 2004
Messages
1,044
Inbox

Hi, Belx.

Can't pm you at all - you've reached your FH limit. Any chance of clearing a few old messages?:)
 

belxavier

Fledgling Freddie
Joined
May 4, 2004
Messages
1,096
Week 16 mods

Congrats to last weeks six winners and to any/all new Ml10 dingers. Raid went smoothly and with minimal fuss so thanks for that!.

However I noticed some ppl ld'ed dureing the lotto and members of the grps did not mention this, pls consider ur grp mates should they ld and inform me as I cant always notice when dealing with lotto etc and its a shame if ppl dont get to lotto on items they helped obtain.

Now for the mods:

Code:
Mod	Name	Status
		
	A	
10	Aeris	
10	Agelmor	
30	Ajzee	
10	Amiga	
30	Anabeatriz	
10	Anonymius-E	
10	Applejackz	
10	Acibabe	
30	Arnora	
40	Augmenthor-Exc	
10	Aviletos	
20	Aldoran	
	B	
40	Barsk	
10	Balkeriz	
90	Becksvart         	Winner Raid #7
10	Belxavier	Winner Raid #1, #8, #15
100	Bertol	
40	Beor	
10	Bingoberra	
0	Blejsii              	
40	Blixtsmiskarn-Exc	Winner Raid #14
40	Bluesky	Winner Raid #1, #2, #3, #6, #12
0	Boudicca	Winner Raid #1, #5, #8, #16
10	Bolting	Winner Raid #11
30	Borrower	Winner Raid #11
0	Boomling	Winner Raid #12
40	Brite	
60	Bradlex	
0	Bozzz	Winner Raid #16
	C	
10	Calominaa	
30	Cayuna	
10	Cadelin	
10	Civerus	
10	Chronictank	
20	Caeli	
0	Coeleo	Winner Raid #5
30	Caemos	
20	Coolan	
10	Crupp	
20	Crellan	
20	Cyanidine	
0	Cylian	Winner Raid #4
	D	
20	Darkmack	Winner Raid #8
10	Dahman	
10	Dinjir	
10	Dirogo	
50	Dillandio	
20	Dilantavig	
20	Dunderrklumpen	
30	Doctara	
0	Dyna	Winner Raid #12
	E	
10	Edoria-E	
10	Eggbut-Exc	
10	Einsi-Exc	
40	Elfsbane	
10	Eldergod-Exc	
10	Endac	
10	Enemypursuer	
10	Elaron	
30	Erebird-E	
10	Elendar	
0	Etinay	Winner Raid #15
0	Evinas-Exc	Winner Raid #16
	F	
10	Fao	
0	Fabto	Winner Raid #1, #4
30	Fina	
10	Fiftyck-Exc	
10	Forbanna	Winner Raid #5, #13
30	Fore	
20	Fruin	
10	Frust	
50	Feydigi	Winner Raid #9
0	Flumpy	Winner Raid #6
40	Furiosito	Winner Raid #10
	G	
60	Gmod	
0	Gimmly	Winner Raid #14, {Banned} #15
10	Gizwtf	
10	Gildorf	
10	Ghaos	
30	Granville	Winner Raid #9
10	Gnejs	
20	Grymligast	
0	Gunjack	Winner Raid #13
20	Gustav	
	H	
80	Hansi	
10	Hildis	
30	Hiz-Exc	
10	Hooly	Winner Raid #10
10	Hotrod-Exc	
60	Heimo	Winner Raid #4
10	Huur	
30	Huz	
20	Hvergelmer	
10	Heeroaw	Winner Raid #7
40	Herjulf-Exc	
	I	
30	Ixnay	Winner Raid #12
10	Iwan	
70	Ixoth	Winner Raid #1, #4
	J	
10	Julmio	
0	Johim	Winner Raid #16
10	Jag	
	K	
10	Karl	
20	Keelus	
20	Kaleid	
10	Khazar-Exc	
0	Katjak	Winner Raid #9
10	Klenast	
0	Kneggy-Exc	Winner Raid #13
10	Konstantin  	Winner Raid #7
110	Koxine	
0	Kolez	Winner Raid #10
0	Krago	Winner Raid #1, #5, #12
	L	
0	Layne	Winner Raid #5, #12
10	Lecturus	
40	Lenore	
10	Lin-E	
10	Laron	
30	Loddish	Winner Raid #4
30	Lothar	Winner Raid #6
10	Liutprand	
30	Liffine	
20	Lilinallte	
10	Lempo	
	M	
10	Marengs	
20	Maddude	
10	Megarevs	
10	Majsan	
20	Mavubi	Winner Riad #14
80	Mazzuca	Winner Raid #3, #7
60	Medigophler	Winner Raid #3
0	Megga	Winner Raid #6
10	Mellin	
10	Mendimus-Exc	
40	Mendpac-Exc	
10	Mixal	
20	Minipus	
40	Minimini	
10	Moledil	
20	Mheal	
20	Miera	Winner Raid #11
10	MrBurns	
10	Mystiskfyr	
10	Miracle	Winner Raid #9, #13
	N	
20	Naglwar	
20	Nate	
10	Nelax	
10	Nefastus	
20	Netcode-Exc	
10	Nightstar	
10	Negli	
80	Nefi	Winner Raid #2
70	Nataljah	
20	Noikor	
10	Nomatches	
10	Nausilus	Winner Raid #10
80	Nipi	
	O	
20	Ozar	
10	Ogre	
10	Orchimaru	
50	Otho	
20	Ovron	
	P	
10	Panosbob-Exc	
10	Pickaxe	
0	Pilskaft	Winner Raid #15
10	Plok	
10	Prudilicious	
0	Priz	Winner Raid #4, #11
	Q	
40	Qwozzer	
	R	
20	Radmansx-Exc	Winner Raid #14
10	Randorm	
10	Remali-E	
10	Rei-Exc	
10	Risig-Exc	
10	Ronago	
10	Raggell	
10	Runardigi	
0	Roweyn	Winner Raid #2, #10
	S	
10	Seltir-Exc	
30	Sevril	Winner Raid #10
30	Serenyty-Exc	
10	Segho	
10	Semax	
10	Serzik	
10	Sarozy	
20	Shadez-Exc	
10	Shora	
40	Sade	
10	Slann-Exc	
0	Slaktarfar	Winner Raid #15
0	Slitzskaft	Winner Raid #5, #9, #15
30	Sojik	Winner Raid #13
70	Silvermane	
30	Sollan	
0	Souf	Winner Raid #16
30	Sosnotty	Winner Raid #8
10	Spellcrafter  	Winner Raid #14
10	Stampelina	Winner Raid #6, Winner Raid #14
20	Starf	
20	Stinkbox	Winner Raid #7
40	Stonee	
10	Strummer-Exc	
0	Stanger	Winner Raid #2
10	Souledge	
	T	
40	Takhy-Exc	
120	Tesla	
20	Thomin	
20	Tickle-Exc	
60	Tiraine	
10	Thorulv	
10	Thy	
40	Thanc	Winner Raid #9
10	Thilion	
80	Thrand	
10	Thunderkat	
30	Thekevin	
30	Trazz	Winner Raid #3
10	Trollum	
10	Trumling	Winner Raid #3, #5, #11
0	Tusse	Winner Raid #1, #7, #8, #16
	U	
	V	
20	Vain	
10	Vangard	
10	Vanished-Exc	
0	Valgair	Winner Raid #14
10	Vampyrens-Exc	
10	Vild	
20	Virragain	
	W	
10	Wasa	
20	Werewulf	
20	Witchs	
0	Wooth	Winner Raid #13
20	Wholdar	
	X	
10	Xarma	
10	Xboctuk	
10	Xworm	
0	Xspiritmaster	Winner Raid #15
	Y	
40	Yma	
	Z	
10	Zerg	
10	Zeline	
80	Zerach	
10	Zedelnis	
10	Zcar-Exc	
30	Zlugugg	
40	Zoolook

Cya all sunday!
 

belxavier

Fledgling Freddie
Joined
May 4, 2004
Messages
1,096
update somehow omited to update kneggy-Exc mod from last raid so has +10 currently not 0 shown thought had double checked all b4 post ;)
 

belxavier

Fledgling Freddie
Joined
May 4, 2004
Messages
1,096
Week 17 mods

Grats to last weeks winners again some first timers scooping prizes! and thanks for patience while we checked both ml10s to try maximise loot.


And now for the mods:


Code:
Mod	Name	Status
		
	A	
10	Aeris	
10	Agelmor	
30	Ajzee	
10	Amiga	
30	Anabeatriz	
10	Anonymius-E	
10	Applejackz	
10	Acibabe	
30	Arnora	
50	Augmenthor-Exc	
10	Aviletos	
20	Aldoran	
	B	
40	Barsk	
10	Banishing-Exc	
10	Balkeriz	
0	Becksvart         	Winner Raid #7,  #17
20	Belxavier	Winner Raid #1, #8, #15
100	Bertol	
40	Beor	
10	Bingoberra	
0	Blejsii              	
50	Blixtsmiskarn-Exc	Winner Raid #14
50	Bluesky	Winner Raid #1, #2, #3, #6, #12
10	Boudicca	Winner Raid #1, #5, #8, #16
10	Bolting	Winner Raid #11
40	Borrower	Winner Raid #11
10	Boomling	Winner Raid #12
40	Brite	
60	Bradlex	
0	Bozzz	Winner Raid #16
	C	
10	Calominaa	
30	Cayuna	
10	Cadelin	
10	Civerus	
10	Chronictank	
20	Caeli	
0	Coeleo	Winner Raid #5
30	Caemos	
20	Coolan	
10	Crupp	
20	Crellan	
20	Cyanidine	
0	Cylian	Winner Raid #4
	D	
20	Darkmack	Winner Raid #8
10	Dahman	
10	Dinjir	
10	Dirogo	
10	Diensdal	
50	Dillandio	
20	Dilantavig	
20	Dunderrklumpen	
30	Doctara	
0	Dyna	Winner Raid #12
	E	
10	Edoria-E	
10	Eggbut-Exc	
10	Einsi-Exc	
40	Elfsbane	
10	Eldergod-Exc	
10	Endac	
10	Enemypursuer	
10	Elaron	
30	Erebird-E	
10	Elendar	
0	Etinay	Winner Raid #15
0	Evinas-Exc	Winner Raid #16
	F	
10	Fao	
0	Fabto	Winner Raid #1, #4
30	Fina	
10	Fiftyck-Exc	
10	Forbanna	Winner Raid #5, #13
30	Fore	
20	Fruin	
20	Frust	
50	Feydigi	Winner Raid #9
0	Flumpy	Winner Raid #6
40	Furiosito	Winner Raid #10
	G	
60	Gmod	
0	Gimmly	Winner Raid #14, {Banned} #15
10	Gizwtf	
10	Gildorf	
20	Ghaos	
30	Granville	Winner Raid #9
10	Gnejs	
20	Grymligast	
0	Gunjack	Winner Raid #13
20	Gustav	
	H	
80	Hansi	
10	Hildis	
40	Hiz-Exc	
20	Hooly	Winner Raid #10
10	Hotrod-Exc	
60	Heimo	Winner Raid #4
10	Huur	
30	Huz	
20	Hvergelmer	
10	Heeroaw	Winner Raid #7
50	Herjulf-Exc	
	I	
0	Irgil	Winner Raid #17
30	Ixnay	Winner Raid #12
10	Ilovetonuke-Exc	
10	Iwan	
70	Ixoth	Winner Raid #1, #4
	J	
10	Julmio	
0	Johim	Winner Raid #16
10	Jag	
	K	
10	Karl	
20	Keelus	
10	Kipu	
20	Kaleid	
10	Khazar-Exc	
0	Katjak	Winner Raid #9
10	Klenast	
10	Kneggy-Exc	Winner Raid #13
10	Konstantin  	Winner Raid #7
110	Koxine	
0	Kolez	Winner Raid #10
10	Krago	Winner Raid #1, #5, #12
	L	
0	Layne	Winner Raid #5, #12
10	Laserbeam-Exc	
10	Lecturus	
40	Lenore	
10	Lin-E	
10	Laron	
30	Loddish	Winner Raid #4
30	Lothar	Winner Raid #6
0	Ljardis-Exc	Winner Raid #17
10	Liutprand	
30	Liffine	
20	Lilinallte	
10	Lempo	
	M	
10	Marengs	
20	Maddude	
10	Megarevs	
10	Majsan	
20	Mavubi	Winner Riad #14
80	Mazzuca	Winner Raid #3, #7
60	Medigophler	Winner Raid #3
0	Megga	Winner Raid #6
10	Mellin	
10	Mendimus-Exc	
50	Mendpac-Exc	
10	Mixal	
20	Minipus	
40	Minimini	
10	Moledil	
30	Mheal	
30	Miera	Winner Raid #11
10	MrBurns	
10	Mystiskfyr	
10	Miracle	Winner Raid #9, #13
	N	
20	Naglwar	
0	Nate	Winner Raid #17
10	Nelax	
10	Nefastus	
20	Netcode-Exc	
10	Nightstar	
10	Negli	
90	Nefi	Winner Raid #2
70	Nataljah	
20	Noikor	
10	Nomatches	
10	Nausilus	Winner Raid #10
80	Nipi	
	O	
20	Ozar	
10	Ogre	
10	Orchimaru	
50	Otho	
20	Ovron	
	P	
10	Panosbob-Exc	
10	Pickaxe	
0	Pilskaft	Winner Raid #15
10	Plok	
10	Prudilicious	
0	Priz	Winner Raid #4, #11
	Q	
40	Qwozzer	
	R	
20	Radmansx-Exc	Winner Raid #14
10	Randorm	
10	Remali-E	
10	Rei-Exc	
10	Risig-Exc	
10	Ronago	
10	Raggell	
10	Runardigi	
0	Roweyn	Winner Raid #2, #10
	S	
10	Seltir-Exc	
30	Sevril	Winner Raid #10
30	Serenyty-Exc	
10	Segho	
10	Semax	
10	Serzik	
10	Sarozy	
20	Shadez-Exc	
10	Shora	
40	Sade	
20	Slann-Exc	
0	Slaktarfar	Winner Raid #15
0	Slitzskaft	Winner Raid #5, #9, #15
0	Sojik	Winner Raid #13, #17
80	Silvermane	
30	Sollan	
10	Souf	Winner Raid #16
30	Sosnotty	Winner Raid #8
10	Spellcrafter  	Winner Raid #14
10	Stampelina	Winner Raid #6, Winner Raid #14
20	Starf	
20	Stinkbox	Winner Raid #7
40	Stonee	
10	Strummer-Exc	
0	Stanger	Winner Raid #2
10	Steganoff	
10	Shivae-Exc	
10	Syylaanakissa-Exc	
10	Souledge	
	T	
40	Takhy-Exc	
10	Tavalia	
130	Tesla	
30	Thomin	
20	Tickle-Exc	
60	Tiraine	
10	Thorulv	
10	Thy	
50	Thanc	Winner Raid #9
10	Thilion	
80	Thrand	
10	Thunderkat	
30	Thekevin	
40	Trazz	Winner Raid #3
10	Trollum	
10	Trumling	Winner Raid #3, #5, #11
10	Tusse	Winner Raid #1, #7, #8, #16
	U	
	V	
20	Vain	
10	Vangard	
10	Vanished-Exc	
0	Valgair	Winner Raid #14
10	Vampyrens-Exc	
10	Vild	
20	Virragain	
	W	
10	Wasa	
20	Werewulf	
20	Witchs	
10	Wooth	Winner Raid #13
20	Wholdar	
	X	
10	Xarma	
10	Xboctuk	
10	Xworm	
0	Xspiritmaster	Winner Raid #15
	Y	
40	Yma	
	Z	
10	Zerg	
10	Zeline	
80	Zerach	
10	Zedelnis	
20	Zcar-Exc	
30	Zlugugg	
0	Zoolook	Winner Raid #17

Cya on sunday.
 

OleP

Fledgling Freddie
Joined
Nov 27, 2005
Messages
10
Inc

Ill be inc with Zedelnis for sure, but will not be able to be on-site before 13:45 cet...i hope you havent left before that.
 

belxavier

Fledgling Freddie
Joined
May 4, 2004
Messages
1,096
Week 18 mods

Grats to last weeks winners and the new ml10s as well.

Unfortunately I dont think i can run the raid this sunday as it falls on christmas day and will be spending it outside london with family.
As a result think will be first week since started where wont be running a raid. Hopefully you will all have a good christmas and raid will resume as normal for next sunday (1st jan). :cheers:


and now for the mods :

Code:
Mod	Name	Status
		
	A	
10	Aeris	
10	Agelmor	
40	Ajzee	
10	Amiga	
30	Anabeatriz	
10	Anonymius-E	
10	Applejackz	
10	Acibabe	
30	Arnora	
60	Augmenthor-Exc	
10	Aviletos	
20	Aldoran	
	B	
40	Barsk	
10	Babybanana	
10	Banishing-Exc	
10	Balkeriz	
10	Becksvart         	Winner Raid #7,  #17
30	Belxavier	Winner Raid #1, #8, #15
110	Bertol	
40	Beor	
10	Bingoberra	
0	Blejsii              	
60	Blixtsmiskarn-Exc	Winner Raid #14
0	Bluesky	Winner Raid #1, #2, #3, #6, #12, #18
20	Boudicca	Winner Raid #1, #5, #8, #16
10	Bolting	Winner Raid #11
40	Borrower	Winner Raid #11
20	Boomling	Winner Raid #12
40	Brite	
0	Bradlex	Winner Raid #18
0	Bozzz	Winner Raid #16
	C	
10	Calominaa	
30	Cayuna	
10	Cadelin	
10	Civerus	
10	Chronictank	
20	Caeli	
0	Coeleo	Winner Raid #5
30	Caemos	
0	Coolan	Winner Raid #18
10	Crupp	
20	Crellan	
20	Cyanidine	
0	Cylian	Winner Raid #4
	D	
20	Darkmack	Winner Raid #8
10	Dahman	
10	Deathdotter-Exc	
10	Denarius-Exc	
10	Dinjir	
10	Dirogo	
10	Diensdal	
50	Dillandio	
20	Dilantavig	
20	Dunderrklumpen	
30	Doctara	
0	Dyna	Winner Raid #12
	E	
10	Edoria-E	
10	Eggbut-Exc	
10	Einsi-Exc	
40	Elfsbane	
10	Eldergod-Exc	
10	Endac	
10	Enemypursuer	
10	Elaron	
30	Erebird-E	
10	Elendar	
0	Etinay	Winner Raid #15
0	Evinas-Exc	Winner Raid #16
	F	
10	Fao	
0	Fabto	Winner Raid #1, #4
30	Fina	
10	Fiftyck-Exc	
10	Forbanna	Winner Raid #5, #13
30	Fore	
20	Fruin	
30	Frust	
60	Feydigi	Winner Raid #9
0	Flumpy	Winner Raid #6
40	Furiosito	Winner Raid #10
	G	
70	Gmod	
0	Gimmly	Winner Raid #14, {Banned} #15
10	Gizwtf	
10	Gildorf	
20	Ghaos	
30	Granville	Winner Raid #9
10	Gnejs	
10	Gwelian-Exc	
20	Grymligast	
0	Gunjack	Winner Raid #13
20	Gustav	
	H	
80	Hansi	
10	Hildis	
50	Hiz-Exc	
20	Hooly	Winner Raid #10
10	Hotrod-Exc	
60	Heimo	Winner Raid #4
10	Huur	
30	Huz	
20	Hvergelmer	
10	Heeroaw	Winner Raid #7
60	Herjulf-Exc	
	I	
0	Irgil	Winner Raid #17
30	Ixnay	Winner Raid #12
20	Ilovetonuke-Exc	
10	Iwan	
70	Ixoth	Winner Raid #1, #4
	J	
10	Julmio	
0	Johim	Winner Raid #16
10	Jag	
	K	
10	Karl	
20	Keelus	
10	Kipu	
20	Kaleid	
10	Khazar-Exc	
0	Katjak	Winner Raid #9
20	Klenast	
10	Kneggy-Exc	Winner Raid #13
10	Konstantin  	Winner Raid #7
110	Koxine	
0	Kolez	Winner Raid #10
10	Krago	Winner Raid #1, #5, #12
	L	
0	Layne	Winner Raid #5, #12
10	Laserbeam-Exc	
10	Lecturus	
40	Lenore	
10	Lin-E	
10	Laron	
30	Loddish	Winner Raid #4
30	Lothar	Winner Raid #6
0	Ljardis-Exc	Winner Raid #17
10	Liutprand	
30	Liffine	
20	Lilinallte	
10	Lempo	
	M	
10	Maronan	
10	Marengs	
20	Maddude	
10	Megarevs	
10	Majsan	
20	Mavubi	Winner Riad #14
90	Mazzuca	Winner Raid #3, #7
70	Medigophler	Winner Raid #3
0	Megga	Winner Raid #6
10	Mellin	
10	Mendimus-Exc	
60	Mendpac-Exc	
10	Mixal	
20	Minipus	
40	Minimini	
10	Moledil	
30	Mheal	
30	Miera	Winner Raid #11
10	MrBurns	
10	Mystiskfyr	
10	Miracle	Winner Raid #9, #13
	N	
20	Naglwar	
0	Nate	Winner Raid #17
10	Nelax	
10	Nefastus	
20	Netcode-Exc	
10	Nightstar	
10	Negli	
0	Nefi	Winner Raid #2, #18
70	Nataljah	
20	Noikor	
10	Nomatches	
10	Nausilus	Winner Raid #10
80	Nipi	
	O	
20	Ozar	
10	Ogre	
10	Orchimaru	
50	Otho	
20	Ovron	
	P	
10	Panosbob-Exc	
10	Pickaxe	
0	Pilskaft	Winner Raid #15
10	Plok	
10	Prudilicious	
0	Priz	Winner Raid #4, #11
	Q	
40	Qwozzer	
	R	
20	Radmansx-Exc	Winner Raid #14
10	Randorm	
10	Remali-E	
10	Rei-Exc	
10	Risodlarn-Exc	
10	Risig-Exc	
10	Ronago	
10	Raggell	
10	Runardigi	
0	Roweyn	Winner Raid #2, #10
	S	
10	Sauloth	
10	Seltir-Exc	
30	Sevril	Winner Raid #10
30	Serenyty-Exc	
10	Segho	
10	Semax	
10	Serzik	
10	Sarozy	
30	Shadez-Exc	
10	Shora	
40	Sade	
30	Slann-Exc	
0	Slaktarfar	Winner Raid #15
0	Slitzskaft	Winner Raid #5, #9, #15
0	Sojik	Winner Raid #13, #17
90	Silvermane	
30	Sollan	
20	Souf	Winner Raid #16
30	Sosnotty	Winner Raid #8
10	Spellcrafter  	Winner Raid #14
10	Stampelina	Winner Raid #6, Winner Raid #14
20	Starf	
20	Stinkbox	Winner Raid #7
40	Stonee	
10	Strummer-Exc	
0	Stanger	Winner Raid #2
10	Steganoff	
10	Susz-Exc	
20	Shivae-Exc	
20	Syylaanakissa-Exc	
10	Souledge	
	T	
40	Takhy-Exc	
10	Tavalia	
140	Tesla	
30	Thomin	
20	Tickle-Exc	
60	Tiraine	
10	Thorulv	
10	Thy	
50	Thanc	Winner Raid #9
10	Thilion	
80	Thrand	
10	Thunderkat	
30	Thekevin	
40	Trazz	Winner Raid #3
10	Trollum	
10	Trumling	Winner Raid #3, #5, #11
10	Tusse	Winner Raid #1, #7, #8, #16
	U	
	V	
20	Vain	
10	Vangard	
10	Vanished-Exc	
0	Valgair	Winner Raid #14
10	Vampyrens-Exc	
10	Vild	
20	Virragain	
	W	
10	Wasa	
20	Werewulf	
20	Witchs	
10	Wooth	Winner Raid #13
20	Wholdar	
	X	
10	Xarma	
