Erinys Charm FFA, Tuesdays & Saturdays (part II)

Thorild

Fledgling Freddie
Joined
Jan 11, 2004
Messages
135
Raid #51, 2005-03-12

Blazing fast, Samut laid out at our feet no more than half an hour after leaving the haven.

Format is: Main Name, Alt Names, Info, Mod Carried over from earlier, Mod earned last raid, Total mod

A
Absolution 3 0 3
Ache 3 0 3
Acibabe 21 0 21
Adani (Adiana, Ogre, Ogrelin) 23 0 23
Adaro (Bocken) 3 0 3
Aeir (Nacabuta) 3 0 3
Aldorans (Aldouso) 6 0 6
Amiga (Elvigil, Dride) 15 0 15
Amox (Comax) 3 0 3
Anabeatriz (Torhalina) 15 0 15
Animus (Tinah, Gimlie, Niekon, Drobooff) [Won #6] 0 0 0
Appendix (Andas, Bauer) [Won #10] 42 0 42
Arekhnoid (Zaphael, Thagnall, Arkhael, Azarian) 33 0 33
Arnora (Athene) 27 3 30
Arthemis 3 0 3
Aseli 4 0 4
Avonleah 3 0 3
Azurat (Azuria) 6 0 6

B
Baldgrim 9 0 9
Bananplockaren (Loennfetrugguggla) [Won #18] 0 0 0
Bandir (Bandobras, Bando) 9 0 9
Becksvart (Stefano, Steena, Bufflars) 63 3 66
Belxavier (Soulstice, Auge, Dharken) [Won #13] 6 3 9
Beor 9 0 9
Bergast (Berg, Bers) 23 0 23
Bimbobane 15 0 15
Blackfom (Bigsmolf) 12 0 12
Blod (Blodsdottir) 3 0 3
Blodmage (Virrfast, Hagvar) 27 0 27
Bluesky (Azzarri, Azzalara, Azzarra, Blueskies) [Won #42] 3 3 6
Bolting (Fren) 5 0 5
Boltings (Sollan) 14 0 14
Boudicca (Morsmordre, Merc, Mercia) [Won #33] 36 3 39
Bozzz (Farao, Cider, Icycider, Ciderella) [Won #47] 9 3 12
Bremen (BremXXX) 38 3 41
Brolina (Snorkfroken) 46 0 46
Buliwyf (Bulius) 3 0 3
Burst 6 0 6

C
Cadelin (Ethanol) 6 0 6
Caeli (Perly, Nio) 6 0 6
Cayuna (Azoruz) 6 0 6
Caemos (Dymas) 8 0 8
Ceris (Glaran) 12 0 12
Chap (Dreadednewbie) [Won #1] 44 0 44
Charesa (Sawd) 13 0 13
Chiban (Creutz, Wagn, Samu, Fale) [Won #50] 0 0 0
Chunkee 3 0 3
Color (Runeblaster, Trazz, Exolot, Flamedancer) [Won #39] 21 3 24
Cozak 3 0 3
Criness 6 0 6

D
Dahman (Eimdi) 12 0 12
Demodar (Heltgalen) [Won #24] 0 0 0
Dilantavig (Roholla, Dillanta) [Won #46] 12 3 15
Dillyana 3 0 3
Drangor 18 0 18
Drfrau (Drfaru, Drfraus) [Won #32] 0 0 0
Duavled (Moort) 3 0 3
Dyna (Carrieann) 24 0 24

E
Eajalf (Armondo, Lothoras) 3 0 3
Eleannor 6 0 6
Eleganten 3 0 3
Etta (Gyda, Yding / BB: Mie) [Won #34] 24 0 24
Eoa (Ziial) 9 0 9
Esenisetoo 21 0 21
Etzl (Wombetz) 2 0 2

F
Falseth 3 0 3
Farda (Galdin) 9 0 9
Fore (Smack, Forez) 3 0 3
Frost 8 0 8
Frostelf 3 0 3
Fruin 9 0 9
Func (Funczor) 15 0 15

G
Ghaos (Grouls, Gusty, Groul, Gnarl) 18 0 18
Gileadi (Twil) 17 0 17
Gizoria (Gizzeh) 3 0 3
Gladvoffs (Thahealer, Tloop, Thabuff) 4 0 4
Gmodo (Kriger) 3 0 3
Godslittlehelper 3 0 3
Granville 9 3 12
Grinach (Skomaker) 9 0 9
Gringle 3 0 3
Gryni 3 0 3
Guenhwyvar 11 0 11
Gulag 3 3 6
Gunta (Gunilla) 12 0 12
Gupster (Asbjorn) 3 0 3
Gustav (Hagussar, Gustavson, Shaarmain) 24 0 24

H
Hansi (Saaug, Xigma) 33 0 33
Hellscream 6 0 6
Hjodam 3 0 3
Holte 3 0 3
Hooly (Ddemporer) 12 3 15
Hurmos (Huur) 18 0 18

I
Indio (Slice, Mypal) 19 0 19
Ixnay (Ixneh) 6 3 9

J
Jammae 3 0 3
Jasmin (Akina, Akinya, Inabe) [Won #29] 0 0 0
Jinda (Majsan, Majsen, Valesa) [Won #12] 0 0 0
Johim (Vip, Kaibosh) [Won #51] 0 0 0
Joohl (Spellcrafter, Tvvarg, Diidee / BB: Trocca) 43 0 43
Juam (Cimon) 3 0 3
Judeline (Judiee, Judith) 27 0 27

K
Kajsa (Linus, Tizza) 12 0 12
Kaop 4 0 4
Kauken 6 0 6
Keelus 36 0 36
Keltorak (Werewolf) 30 0 30
Killerbrittan 3 0 3
Kobe 3 0 3
Koboldspiritmaster 27 0 27
Kolez (Seska, Lexia) 12 0 12
Krafiks (Kraben, Krabuff, Krabone) [Won #27] 0 0 0
Kragor (Trebol) 9 0 9
Krez 6 0 6

L
Larre (Pangpang, Choka) 9 0 9
Lavin 3 0 3
Lax (Flundra, Thorild, Burro, Pepparkaka) [Won #9, 21, 49] 3 3 6
Lecturina (Lecturus) 30 3 33
Leahc 3 0 3
Lelah (Pocahuntas, Fortknoxx, Jemini) 9 0 9
Lempo (Siiri) 7 0 7
Lenore (Firefly) 20 0 20
Lerre (Lorre) 3 0 3
Lilinallte (Ceidadh, Damactau, Gjallveiir, Qiracia, Esenise) [Won #37] 15 0 15
Lilleprinsen 4 0 4
Loh (Rubyeyes, Silverpaw) [Won #19] 45 0 45
Lorelahi (Baarto) 3 0 3
Lorellie 3 0 3
Luisda (Reserved, Issorden) 11 0 11
Luktar (Kapten, Nutti, Minbuffbot) 21 0 21

M
Magnartbl (Booom, Darkeen, Armour) 15 0 15
Makwaerk (Makbuff, Makwaerkiss, Ogdeter) 3 0 3
Malachy 3 0 3
Malhavoc 3 0 3
Malimber 9 0 9
Marath (Thann, Marabelle, Daell, Chaell) [Won #22] 9 0 9
Mardan (Mardur, Suliene) 10 0 10
Maronan (Azathrim, Lotraz, Orta, Maza, Mazath, Lotras) [won #4] 33 3 36
Mavubi (Healerul, Bumbumbum) 3 0 3
May (Linuz) [Won #7] 0 0 0
Megadunk (Caspianaz) 3 0 3
Megarevs (Merger) [Won #3] 7 0 7
Megga [Won #30] 0 0 0
Mheal 7 0 7
Micesnack (Minnimice) 3 3 6
Mikal (Torath, Glymik, Torudan) [Won #8] 0 0 0
Mindz (Jarza) 6 0 6
Minn (Maj, Kimmy, Kimse) 65 0 65
Moledil 3 0 3
Mordur (Mordine, Caretaker) [Won #28] 3 0 3
Moriath 6 0 6
Morna [Won #48] 6 3 9
Mrblaster 9 0 9
Murarkungen (Inte, Spiritmastah, Grenna) 4 0 4
Murgoz (Murg) 9 0 9

N
Neberi 3 0 3
Nefi (Nura) 3 3 6
Neris 3 0 3
Nex (Toarn) 3 0 3
Nightstar (Moonspawn, Proserpina) 13 0 13
Nipi 0 3 3
Nolactaach [Won #31] 0 0 0
Nurce (Liteonit) [Won #45] 6 0 6

O
Olaus (RaggeX) 15 0 15
Ormorof (Lilleabe, Korvarn, Ormie) 8 0 8
Otho (Nocano) 0 3 3
Ovron 6 0 6
Ozar (Ozelda, Ozarid) [Won #23] 3 0 3

P
Pape (Papina, Papelina, Musse, Tuttelina) 27 0 27
Pazku 6 0 6
Phasma (Labil, Vihktor, Vimund, Wholdar, Pugh) [Won #15, 40] 12 3 15
Plock 9 0 9
Poltyr 3 0 3
Puppiluppan 12 0 12

Q
Qobold 3 0 3
Quake 3 0 3
Quetza (Quetzi, Quetzz) [Won #16] 6 0 6

R
Radorm (Katla, Brynhild, Kotlett) [Won #25] 24 0 24
Rafiki (Backwards) 6 0 6
Ragash (Gilrith) 6 0 6
Rask 3 0 3
Rastapopulos 6 0 6
Rathgen (Vyvvyan) 24 0 24
Recca (Skill, Ariels) 8 0 8
Remish (Remisk) 6 0 6
Rescue 3 0 3
Rhana (Igoor, Duurk, Duurkha, Rhanax, Lanadon) 23 3 26
Rofia (Rofinn) 3 0 3
Rok (Lovika, Mupp, Lodovik, Lovisa) 15 0 15
Rood (Bashir, Bashira, Packet, Hairie, Pookie, Handen) 63 0 63
Runan 3 0 3
Runardigi (Runardigithekobold) 12 0 12

S
Sagano (Saganette) 4 0 4
Segho (Segh, Sephero, Sepharadis, Segholinare) [Won #36] 9 0 9
Shadowdweller 6 0 6
Shael (Grynril) 6 0 6
Shallan (Spirillan, Shazerk) 18 0 18
Siiri 4 0 4
Silvermane (Feril) 6 0 6
Skalleper (Thoulv, Http, Farbror, Silverminken) [Won #43] 0 0 0
Skarbonefist (Skarironfist, Skarmedidoc) [Won #20] 21 0 21
Skata (Hangar) 4 0 4
Smacksterius (Smacken) [Won #26] 0 0 0
Snotbombe 3 0 3
Sofy 3 0 3
Spina (Smurfdad) 9 0 9
Spiritleif 3 0 3
Spiritofme (Meforever) 3 0 3
Squiffy (Brewzer, Koin, Brickin, Hasty, Norty, Newk) 2 0 2
Stalkerblade (Slamblade) 3 0 3
Stanger 9 3 12
Svartaijj (Svartalf) 42 0 42
Svendoc (Svenbone, Svenbow, Svenbot) 11 0 11
Svenfleet 3 0 3

T
Tanaxe (Tirana, Tilde, Bic, Empress) 30 3 33
Taobitz (Bitz, Bitzz) 27 0 27
Tenpints 6 0 6
Tesla (Noka, Alkone, Druif, Veerona, Kelmon, Lornah) 18 0 18
Thanc Runc 3 0 3
Thomin (Themostboring, Stell) [Won #17] 66 3 69
Thornar 6 0 6
Thrand (Garron, Ulla, Fjuttah) 24 3 27
Thundering (Smulan, Schenta / BB: Midbuffer) [Won #11] 51 0 51
Tigris (Cero) 3 0 3
Tinky (Alizee) 15 0 15
Tolbart (Leopardo, Tolspirit, Gato, Lince, Guepardo) 66 0 66
Toomb (Fina) 39 0 39
Tott (Brightbot, Brightmind, Grymmbot, Brightblock) [Won #38] 0 0 0
Tremer 6 0 6
Turmio (Kanteletar) 8 0 8
Tusse 3 0 3
Twinball (Uglykobold) 6 0 6
Tyrlok 3 0 3

U
Uberspirit 3 0 3

V
Velho (Raju, Ampu, Ukko, BB: Muusa) [Won #14, 35] 0 0 0
Vildt 3 0 3
Vondra 3 0 3

W
Whiteskar 3 0 3
Who 3 0 3
Wilda (Heikki) 3 0 3
Winterz (Talmo) 3 0 3
Wolfgar 6 0 6
Wombetz (Etzl) 3 0 3
Wooth 3 0 3

X
Xenja (Xenc, Runando, Xeneir, Buffius) 3 3 6
Xier (Cheg) [Won #44] 0 0 0

Y
Yma (Yko) 0 3 3

Z
Zarbrina (Sevanna, Ysanne, Medicare, Moritam) [Won #2, 5] 27 0 27
Zardo (Zoolook) 14 0 14
Zebolt 3 3 6
Zeir (Leim) 0 3 3
Zepelin (Inca) 13 0 13
Zlugugg (Gloomh, Eiric, Grimnor, Njalar) [Won #41] 21 0 21

** Following toons did not list a main, I'll asume they are bots or didn't want modifier unless you let me know otherwise asap:
Bufour, 50 Shaman
Ddwild, 50 Savage
Wizzona, 50 Healer
Xuu, 50 Shaman
 

Thorild

Fledgling Freddie
Joined
Jan 11, 2004
Messages
135
Raid #52, 2005-03-15

A somewhat smaller raid but a good mix of classes made sure that things went smooth and Samut went down as usual.

Format is: Main Name, Alt Names, Info, Mod Carried over from earlier, Mod earned last raid, Total mod

A
Absolution 3 0 3
Ache 3 0 3
Acibabe 21 0 21
Adani (Adiana, Ogre, Ogrelin) 23 0 23
Adaro (Bocken) 3 0 3
Aeir (Nacabuta) 3 0 3
Aldorans (Aldouso) 6 0 6
Amiga (Elvigil, Dride) 15 0 15
Amox (Comax) 3 0 3
Anabeatriz (Torhalina) 15 0 15
Animus (Tinah, Gimlie, Niekon, Drobooff) [Won #6] 0 0 0
Appendix (Andas, Bauer) [Won #10] 42 0 42
Arekhnoid (Zaphael, Thagnall, Arkhael, Azarian) 33 0 33
Arnora (Athene) 30 0 30
Arthemis 3 0 3
Aseli 4 0 4
Avonleah 3 0 3
Azurat (Azuria) 6 0 6

B
Baldgrim 9 0 9
Bananplockaren (Loennfetrugguggla) [Won #18] 0 0 0
Bandir (Bandobras, Bando) 9 0 9
Becksvart (Stefano, Steena, Bufflars) [Won #52] 0 0 0
Belxavier (Soulstice, Auge, Dharken) [Won #13] 9 0 9
Beor 9 0 9
Bergast (Berg, Bers) 23 0 23
Bimbobane 15 0 15
Blackfom (Bigsmolf) 12 0 12
Blod (Blodsdottir) 3 0 3
Blodmage (Virrfast, Hagvar) 27 0 27
Bluesky (Azzarri, Azzalara, Azzarra, Blueskies) [Won #42] 6 3 9
Bolting (Fren) 5 0 5
Boltings (Sollan) 14 0 14
Boudicca (Morsmordre, Merc, Mercia) [Won #33] 39 3 42
Bozzz (Farao, Cider, Icycider, Ciderella) [Won #47] 12 0 12
Bremen (BremXXX) 41 3 44
Brolina (Snorkfroken) 46 0 46
Buliwyf (Bulius) 3 0 3
Burst 6 0 6

C
Cadelin (Ethanol) 6 0 6
Caeli (Perly, Nio) 6 0 6
Cayuna (Azoruz) 6 0 6
Caemos (Dymas) 8 0 8
Ceris (Glaran) 12 0 12
Chap (Dreadednewbie) [Won #1] 44 3 47
Charesa (Sawd) 13 0 13
Chiban (Creutz, Wagn, Samu, Fale) [Won #50] 0 0 0
Chunkee 3 0 3
Color (Runeblaster, Trazz, Exolot, Flamedancer) [Won #39] 24 0 24
Cozak 3 0 3
Criness 6 0 6

D
Dahman (Eimdi) 12 0 12
Demodar (Heltgalen) [Won #24] 0 0 0
Dilantavig (Roholla, Dillanta) [Won #46] 15 3 18
Dillyana 3 0 3
Drangor 18 0 18
Drfrau (Drfaru, Drfraus) [Won #32] 0 0 0
Duavled (Moort) 3 0 3
Dyna (Carrieann) 24 3 27

E
Eajalf (Armondo, Lothoras) 3 0 3
Eleannor 6 0 6
Eleganten 3 0 3
Etta (Gyda, Yding / BB: Mie) [Won #34] 24 0 24
Eoa (Ziial) 9 0 9
Esenisetoo 21 0 21
Etzl (Wombetz) 2 0 2

F
Falseth 3 0 3
Farda (Galdin) 9 0 9
Fore (Smack, Forez) 3 0 3
Frost 8 0 8
Frostelf 3 0 3
Fruin 9 0 9
Func (Funczor) 15 0 15

G
Ghaos (Grouls, Gusty, Groul, Gnarl) 18 0 18
Gileadi (Twil) 17 0 17
Gizoria (Gizzeh) 3 0 3
Gladvoffs (Thahealer, Tloop, Thabuff) 4 0 4
Gmodo (Kriger) 3 0 3
Godslittlehelper 3 0 3
Granville 12 0 12
Grinach (Skomaker) 9 0 9
Gringle 3 0 3
Gryni 3 0 3
Guenhwyvar 11 0 11
Gulag 6 0 6
Gunta (Gunilla) 12 0 12
Gupster (Asbjorn) 3 0 3
Gustav (Hagussar, Gustavson, Shaarmain) 24 0 24

H
Hansi (Saaug, Xigma) 33 0 33
Hellscream 6 0 6
Hjodam 3 0 3
Holte 3 0 3
Hooly (Ddemporer) 15 0 15
Hurmos (Huur) 18 0 18

I
Indio (Slice, Mypal) 19 0 19
Ixnay (Ixneh) 9 0 9

J
Jammae 3 0 3
Jasmin (Akina, Akinya, Inabe) [Won #29] 0 0 0
Jinda (Majsan, Majsen, Valesa) [Won #12] 0 0 0
Johim (Vip, Kaibosh) [Won #51] 0 0 0
Joohl (Spellcrafter, Tvvarg, Diidee / BB: Trocca) 43 0 43
Juam (Cimon) 3 0 3
Judeline (Judiee, Judith) 27 0 27

K
Kajsa (Linus, Tizza) 12 0 12
Kaop 4 0 4
Kauken 6 0 6
Keelus 36 0 36
Keltorak (Werewolf) 30 3 33
Killerbrittan 3 0 3
Kobe 3 0 3
Koboldspiritmaster 27 0 27
Kolez (Seska, Lexia) 12 3 15
Krafiks (Kraben, Krabuff, Krabone) [Won #27] 0 0 0
Kragor (Trebol) 9 0 9
Krez 6 0 6

L
Larre (Pangpang, Choka) 9 0 9
Lavin 3 0 3
Lax (Flundra, Thorild, Burro, Pepparkaka) [Won #9, 21, 49] 6 3 9
Lecturina (Lecturus) 33 0 33
Leahc 3 0 3
Lelah (Pocahuntas, Fortknoxx, Jemini) 9 0 9
Lempo (Siiri) 7 0 7
Lenore (Firefly) 20 0 20
Lerre (Lorre) 3 0 3
Lilinallte (Ceidadh, Damactau, Gjallveiir, Qiracia, Esenise) [Won #37] 15 3 18
Lilleprinsen 4 0 4
Loh (Rubyeyes, Silverpaw) [Won #19] 45 0 45
Lorelahi (Baarto) 3 0 3
Lorellie 3 0 3
Luisda (Reserved, Issorden) 11 0 11
Luktar (Kapten, Nutti, Minbuffbot) 21 0 21

M
Magnartbl (Booom, Darkeen, Armour) 15 0 15
Makwaerk (Makbuff, Makwaerkiss, Ogdeter) 3 0 3
Malachy 3 0 3
Malhavoc 3 0 3
Malimber 9 0 9
Marath (Thann, Marabelle, Daell, Chaell) [Won #22] 9 0 9
Mardan (Mardur, Suliene) 10 0 10
Maronan (Azathrim, Lotraz, Orta, Maza, Mazath, Lotras) [won #4] 36 3 39
Mavubi (Healerul, Bumbumbum) 3 0 3
May (Linuz) [Won #7] 0 0 0
Megadunk (Caspianaz) 3 0 3
Megarevs (Merger) [Won #3] 7 0 7
Megga [Won #30] 0 0 0
Mheal 7 0 7
Micesnack (Minnimice) 6 0 6
Mikal (Torath, Glymik, Torudan) [Won #8] 0 0 0
Mindz (Jarza) 6 0 6
Minn (Maj, Kimmy, Kimse) 65 0 65
Moledil 3 0 3
Mordur (Mordine, Caretaker) [Won #28] 3 0 3
Morgano 0 3 3
Moriath 6 0 6
Morna [Won #48] 9 3 12
Mrblaster 9 0 9
Murarkungen (Inte, Spiritmastah, Grenna) 4 0 4
Murgoz (Murg) 9 0 9

N
Neberi 3 0 3
Nefi (Nura) 6 0 6
Neris 3 0 3
Nex (Toarn) 3 0 3
Nightstar (Moonspawn, Proserpina) 13 0 13
Nipi 3 0 3
Nolactaach [Won #31] 0 0 0
Nurce (Liteonit) [Won #45] 6 0 6

O
Olaus (RaggeX) 15 0 15
Ormorof (Lilleabe, Korvarn, Ormie) 8 0 8
Otho (Nocano) 3 0 3
Ovron 6 0 6
Ozar (Ozelda, Ozarid) [Won #23] 3 0 3

P
Pape (Papina, Papelina, Musse, Tuttelina) 27 0 27
Pazku 6 0 6
Phasma (Labil, Vihktor, Vimund, Wholdar, Pugh) [Won #15, 40] 15 3 18
Plock 9 0 9
Poltyr 3 0 3
Puppiluppan 12 0 12

Q
Qobold 3 0 3
Quake 3 0 3
Quetza (Quetzi, Quetzz) [Won #16] 6 0 6

R
Radorm (Katla, Brynhild, Kotlett) [Won #25] 24 0 24
Rafiki (Backwards) 6 0 6
Ragash (Gilrith) 6 0 6
Rask 3 0 3
Rastapopulos 6 0 6
Rathgen (Vyvvyan) 24 0 24
Recca (Skill, Ariels) 8 0 8
Remish (Remisk) 6 0 6
Rescue 3 0 3
Rhana (Igoor, Duurk, Duurkha, Rhanax, Lanadon) 26 3 29
Rofia (Rofinn) 3 0 3
Rok (Lovika, Mupp, Lodovik, Lovisa) 15 0 15
Rood (Bashir, Bashira, Packet, Hairie, Pookie, Handen) 63 0 63
Runan 3 0 3
Runardigi (Runardigithekobold) 12 0 12

S
Sagano (Saganette) 4 0 4
Segho (Segh, Sephero, Sepharadis, Segholinare) [Won #36] 9 0 9
Shadowdweller 6 0 6
Shael (Grynril) 6 0 6
Shallan (Spirillan, Shazerk) 18 0 18
Siiri 4 0 4
Silvermane (Feril) 6 0 6
Skalleper (Thoulv, Http, Farbror, Silverminken) [Won #43] 0 0 0
Skarbonefist (Skarironfist, Skarmedidoc) [Won #20] 21 0 21
Skata (Hangar) 4 0 4
Slaktarfar 0 3 3
Smacksterius (Smacken) [Won #26] 0 0 0
Snotbombe 3 0 3
Sofy 3 0 3
Spina (Smurfdad) 9 0 9
Spiritleif 3 0 3
Spiritofme (Meforever) 3 0 3
Squiffy (Brewzer, Koin, Brickin, Hasty, Norty, Newk) 2 0 2
Stalkerblade (Slamblade) 3 0 3
Stanger 12 0 12
Svartaijj (Svartalf) 42 0 42
Svendoc (Svenbone, Svenbow, Svenbot) 11 0 11
Svenfleet 3 0 3

T
Tanaxe (Tirana, Tilde, Bic, Empress) 33 3 36
Taobitz (Bitz, Bitzz) 27 0 27
Tenpints 6 0 6
Tesla (Noka, Alkone, Druif, Veerona, Kelmon, Lornah) 18 0 18
Thanc Runc 3 0 3
Thomin (Themostboring, Stell) [Won #17] 69 3 72
Thornar 6 0 6
Thrand (Garron, Ulla, Fjuttah) 27 0 27
Thundering (Smulan, Schenta / BB: Midbuffer) [Won #11] 51 3 54
Tigris (Cero) 3 0 3
Tinky (Alizee) 15 0 15
Tolbart (Leopardo, Tolspirit, Gato, Lince, Guepardo) 66 3 69
Toomb (Fina) 39 0 39
Tott (Brightbot, Brightmind, Grymmbot, Brightblock) [Won #38] 0 0 0
Tremer 6 0 6
Turmio (Kanteletar) 8 0 8
Tusse 3 0 3
Twinball (Uglykobold) 6 0 6
Tyrlok 3 0 3

U
Uberspirit 3 0 3

V
Velho (Raju, Ampu, Ukko, BB: Muusa) [Won #14, 35] 0 0 0
Vildt 3 0 3
Vondra 3 0 3

W
Whiteskar 3 0 3
Who 3 0 3
Wilda (Heikki) 3 0 3
Winterz (Talmo) 3 0 3
Wolfgar 6 0 6
Wombetz (Etzl) 3 0 3
Wooth 3 0 3

X
Xenja (Xenc, Runando, Xeneir, Buffius) 6 3 9
Xier (Cheg) [Won #44] 0 0 0

Y
Yma (Yko) 3 0 3

Z
Zarbrina (Sevanna, Ysanne, Medicare, Moritam) [Won #2, 5] 27 0 27
Zardo (Zoolook) 14 3 17
Zebolt 6 3 9
Zeir (Leim) 3 0 3
Zepelin (Inca) 13 0 13
Zlugugg (Gloomh, Eiric, Grimnor, Njalar) [Won #41] 21 0 21
 

Thorild

Fledgling Freddie
Joined
Jan 11, 2004
Messages
135
Raid #53, 2005-03-19

Another smooth raid with lots of people and lots of nice loot :).

Format is: Main Name, Alt Names, Info, Mod Carried over from earlier, Mod earned last raid, Total mod

A
Absolution 3 0 3
Ache 3 0 3
Acibabe 21 0 21
Adani (Adiana, Ogre, Ogrelin) 23 0 23
Adaro (Bocken) 3 0 3
Aeir (Nacabuta) 3 0 3
Aldorans (Aldouso) 6 0 6
Amiga (Elvigil, Dride) 15 0 15
Amox (Comax) 3 3 6
Anabeatriz (Torhalina) 15 0 15
Animus (Tinah, Gimlie, Niekon, Drobooff) [Won #6] 0 0 0
Appendix (Andas, Bauer) [Won #10] 42 0 42
Arekhnoid (Zaphael, Thagnall, Arkhael, Azarian) 33 0 33
Arnora (Athene) 30 3 33
Arthemis 3 0 3
Aseli 4 0 4
Avonleah 3 0 3
Azurat (Azuria) 6 0 6

B
Baldgrim 9 0 9
Bananplockaren (Loennfetrugguggla) [Won #18] 0 0 0
Bandir (Bandobras, Bando) 9 0 9
Becksvart (Stefano, Steena, Bufflars) [Won #52] 0 0 0
Belxavier (Soulstice, Auge, Dharken) [Won #13] 9 3 12
Beor 9 0 9
Bergast (Berg, Bers) 23 0 23
Bimbobane 15 3 18
Blackfom (Bigsmolf) 12 0 12
Blod (Blodsdottir) 3 0 3
Blodmage (Virrfast, Hagvar) 27 0 27
Bluesky (Azzarri, Azzalara, Azzarra, Blueskies) [Won #42] 9 3 12
Bolting (Fren) 5 0 5
Boltings (Sollan) 14 0 14
Borgus 0 3 3
Boudicca (Morsmordre, Merc, Mercia) [Won #33] 42 3 45
Bozzz (Farao, Cider, Icycider, Ciderella) [Won #47] 12 0 12
Bremen (BremXXX) [Won #53] 0 0 0
Brolina (Snorkfroken) 46 0 46
Buliwyf (Bulius) 3 0 3
Burst 6 0 6

C
Cadelin (Ethanol) 6 0 6
Caeli (Perly, Nio) 6 0 6
Cayuna (Azoruz) 6 0 6
Caemos (Dymas) 8 0 8
Ceris (Glaran) 12 0 12
Chap (Dreadednewbie) [Won #1] 47 0 47
Charesa (Sawd) 13 0 13
Chiban (Creutz, Wagn, Samu, Fale) [Won #50] 0 0 0
Chunkee 3 0 3
Color (Runeblaster, Trazz, Exolot, Flamedancer) [Won #39] 24 0 24
Cozak 3 0 3
Criness 6 0 6

D
Dahman (Eimdi) 12 0 12
Demodar (Heltgalen) [Won #24] 0 0 0
Diensdal (Keiniu) 0 3 3
Dilantavig (Roholla, Dillanta) [Won #46] 18 3 21
Dillyana 3 0 3
Drangor 18 0 18
Drfrau (Drfaru, Drfraus) [Won #32] 0 0 0
Duavled (Moort) 3 0 3
Dyna (Carrieann) 27 0 27

E
Eajalf (Armondo, Lothoras) 3 0 3
Eleannor 6 0 6
Eleganten 3 0 3
Etta (Gyda, Yding / BB: Mie) [Won #34] 24 0 24
Eoa (Ziial, Zarkhz) 9 3 12
Esenisetoo 21 3 24
Etzl (Wombetz) 2 0 2

F
Falseth 3 0 3
Farda (Galdin) 9 0 9
Fore (Smack, Forez) 3 0 3
Frost 8 0 8
Frostelf 3 0 3
Fruin 9 0 9
Func (Funczor) 15 0 15

G
Ghaos (Grouls, Gusty, Groul, Gnarl) 18 0 18
Gileadi (Twil) 17 0 17
Gizoria (Gizzeh) 3 0 3
Gladvoffs (Thahealer, Tloop, Thabuff) 4 0 4
Gmodo (Kriger) 3 0 3
Godslittlehelper 3 0 3
Granville 12 0 12
Grinach (Skomaker) 9 0 9
Gringle 3 0 3
Gryni 3 0 3
Guenhwyvar 11 0 11
Gulag 6 0 6
Gunta (Gunilla) 12 0 12
Gupster (Asbjorn) 3 0 3
Gustav (Hagussar, Gustavson, Shaarmain) 24 0 24

H
Hansi (Saaug, Xigma) 33 3 36
Hellscream 6 0 6
Hjodam 3 0 3
Holte 3 0 3
Hooly (Ddemporer) 15 0 15
Hurmos (Huur) 18 3 21

I
Indio (Slice, Mypal) 19 0 19
Iwan (Ivano) 0 3 3
Ixnay (Ixneh, Lixus) 9 3 12

J
Jammae 3 0 3
Jasmin (Akina, Akinya, Inabe) [Won #29] 0 0 0
Jinda (Majsan, Majsen, Valesa) [Won #12] 0 0 0
Johim (Vip, Kaibosh) [Won #51] 0 0 0
Joohl (Spellcrafter, Tvvarg, Diidee / BB: Trocca) 43 3 46
Juam (Cimon) 3 0 3
Judeline (Judiee, Judith) 27 0 27

K
Kajsa (Linus, Tizza) 12 0 12
Kaop 4 0 4
Kauken 6 0 6
Keelus 36 0 36
Keltorak (Werewolf) 33 0 33
Killerbrittan 3 0 3
Kobe 3 0 3
Koboldspiritmaster 27 0 27
Kolez (Seska, Lexia) 15 0 15
Krafiks (Kraben, Krabuff, Krabone) [Won #27] 0 0 0
Kragor (Trebol) 9 0 9
Krez 6 0 6

L
Larre (Pangpang, Choka) 9 0 9
Lavin 3 0 3
Lax (Flundra, Thorild, Burro, Pepparkaka) [Won #9, 21, 49] 9 3 12
Lecturina (Lecturus) 33 0 33
Leahc 3 0 3
Lelah (Pocahuntas, Fortknoxx, Jemini) 9 0 9
Lempo (Siiri) 7 0 7
Lenore (Firefly) 20 0 20
Lerre (Lorre) 3 0 3
Lilinallte (Ceidadh, Damactau, Gjallveiir, Qiracia, Esenise) [Won #37] 18 3 21
Lilleprinsen 4 0 4
Loh (Rubyeyes, Silverpaw) [Won #19] 45 0 45
Lorelahi (Baarto) 3 0 3
Lorellie 3 0 3
Luisda (Reserved, Issorden) 11 0 11
Luktar (Kapten, Nutti, Minbuffbot) 21 0 21

M
Magnartbl (Booom, Darkeen, Armour) 15 0 15
Makwaerk (Makbuff, Makwaerkiss, Ogdeter) 3 0 3
Malachy 3 0 3
Malhavoc 3 0 3
Malimber 9 0 9
Marath (Thann, Marabelle, Daell, Chaell) [Won #22] 9 0 9
Mardan (Mardur, Suliene) 10 0 10
Maronan (Azathrim, Lotraz, Orta, Maza, Mazath, Lotras) [won #4] 39 3 42
Mavubi (Healerul, Bumbumbum) 3 0 3
May (Linuz) [Won #7] 0 0 0
Megadunk (Caspianaz) 3 0 3
Megarevs (Merger) [Won #3] 7 0 7
Megga [Won #30] 0 0 0
Mheal 7 0 7
Micesnack (Minnimice) 6 0 6
